NFL Total QBR - 2015 Season Leaders
Total QBR - All NFL
RK | Name |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | Kirk CousinsWSH |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | Derek CarrOAK |
31 | |
32 | |
33 | Nick FolesSTL |
QBR | PAA | PLAYS | EPA | PASS | RUN | SACK | PEN | RAW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.4 | 52.7 | 613 | 95.9 | 77.0 | 0.7 | -12.6 | 5.7 | 77.1 |
72.8 | 34.9 | 550 | 77.5 | 60.5 | 1.3 | -8.8 | 6.9 | 71.1 |
72.5 | 29.3 | 489 | 66.5 | 52.1 | 2.9 | -8.7 | 2.7 | 70.0 |
68.6 | 33.4 | 656 | 78.6 | 51.0 | 10.8 | -17.6 | -0.9 | 67.3 |
68.4 | 38.6 | 726 | 89.8 | 64.2 | 5.5 | -14.8 | 5.3 | 68.0 |
67.8 | 41.1 | 625 | 82.2 | 63.6 | 4.7 | -10.9 | 3.0 | 71.7 |
66.8 | 43.8 | 715 | 93.6 | 77.9 | 1.7 | -12.9 | 1.2 | 70.4 |
66.3 | 24.1 | 539 | 62.1 | 30.8 | 18.3 | -13.8 | -0.7 | 65.3 |
64.1 | 41.3 | 704 | 96.4 | 79.5 | 1.2 | -12.9 | 2.7 | 69.6 |
62.0 | 26.4 | 675 | 78.5 | 57.5 | 12.2 | -6.6 | 2.2 | 63.5 |
61.4 | 34.6 | 692 | 86.4 | 47.3 | 22.0 | -15.5 | 1.6 | 67.0 |
61.1 | 15.2 | 631 | 61.2 | 21.1 | 21.9 | -16.3 | 1.9 | 58.4 |
61.0 | 16.6 | 585 | 66.4 | 42.2 | 7.4 | -13.1 | 3.7 | 59.9 |
60.0 | 21.7 | 736 | 78.1 | 30.9 | 17.6 | -18.4 | 11.2 | 60.3 |
58.3 | 17.1 | 705 | 69.7 | 42.8 | 7.6 | -15.4 | 4.0 | 58.5 |
57.9 | 21.4 | 707 | 77.8 | 61.9 | -0.7 | -11.2 | 5.4 | 60.5 |
57.7 | 12.3 | 576 | 58.5 | 24.0 | 10.3 | -18.1 | 6.0 | 57.5 |
57.3 | 12.8 | 787 | 74.8 | 51.5 | -1.0 | -18.1 | 6.2 | 55.7 |
57.2 | 21.2 | 662 | 65.5 | 38.4 | 13.1 | -10.9 | 3.1 | 61.1 |
54.9 | 2.8 | 331 | 29.6 | 16.5 | 2.5 | -9.9 | 0.7 | 53.0 |
52.9 | 0.3 | 374 | 32.7 | 18.9 | 0.9 | -11.0 | 1.9 | 50.3 |
52.8 | 7.5 | 432 | 35.7 | 23.7 | 2.9 | -8.3 | 0.8 | 56.1 |
52.4 | -0.6 | 358 | 25.3 | 13.0 | 7.2 | -5.4 | -0.4 | 49.4 |
51.4 | 3.8 | 734 | 62.0 | 25.8 | 10.7 | -22.0 | 3.6 | 51.8 |
50.8 | -0.4 | 459 | 40.3 | 30.4 | 1.1 | -8.2 | 0.6 | 49.7 |
48.4 | 4.4 | 477 | 40.4 | 12.0 | 9.6 | -15.1 | 3.7 | 53.3 |
45.6 | -7.4 | 710 | 45.5 | 27.3 | 1.0 | -16.2 | 0.9 | 46.3 |
44.2 | -6.5 | 377 | 27.0 | 17.5 | 0.0 | -7.4 | 2.1 | 43.9 |
43.7 | -6.4 | 337 | 18.5 | 0.4 | 8.2 | -8.3 | 1.6 | 43.4 |
43.1 | -17.4 | 690 | 41.6 | 28.1 | -0.6 | -13.7 | 0.5 | 41.2 |
39.2 | -14.1 | 625 | 38.2 | 27.5 | -3.0 | -10.0 | 3.7 | 42.1 |
37.6 | -12.4 | 353 | 17.0 | -3.4 | 8.9 | -10.8 | 0.7 | 37.8 |
28.9 | -26.1 | 393 | 8.7 | 3.0 | -2.2 | -6.4 | 1.5 | 28.1 |
How is Total QBR calculated?