ESPN Network: ESPN.com | RPM | NBA.com | NHL.com | ESPNdeportes | ABCSports | WNBA.com | FANTASY  
rpm.espn.com
rpm.espn.com
Winston Cup Series



Put the pedal to the metal in ESPN's
Fantasy Racing 2002.

Get your teams today!


Monday, February 11
Track Records Drivers Schedule Daytona 500
Daytona Twin 125 lineups
Associated Press

Qualifying on Thursday for Sunday's Daytona 500
Race length: 50 laps, 125 miles
Lap Length: 2.5 miles

Race One | Race Two
1. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 185.831 mph.
2. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 185.491.
3. (22) Ward Burton, Dodge, 184.426.
4. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 184.264.
5. (9) Bill Elliott, Dodge, 184.173.
6. (33) Mike Wallace, Chevrolet, 183.839.
7. (88) Dale Jarrett, Ford, 183.711.
8. (28) Ricky Rudd, Ford, 183.658.
9. (55) Bobby Hamilton, Chevrolet, 183.632.
10. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 183.542.
11. (11) Brett Bodine, Ford, 183.382.
12. (36) Ken Schrader, Pontiac, 183.232.
13. (40) Sterling Marlin, Dodge, 183.150.
14. (26) Joe Nemechek, Ford, 182.864.
15. (09) Geoffrey Bodine, Ford, 182.734.
16. (23) Hut Stricklin, Dodge, 182.511.
17. (6) Mark Martin, Ford, 182.286.
18. (12) Ryan Newman, Ford, 182.120.
19. (10) Johnny Benson Jr., Pontiac, 182.101.
20. (21) Elliott Sadler, Ford, 181.840.
21. (90) Rick Mast, Ford, 181.602.
22. (97) Kurt Busch, Ford, 181.474.
23. (32) Ricky Craven, Ford, 181.036.
24. (17) Matt Kenseth, Ford, 179.968.
25. (85) Carl Long, Dodge, 176.419.
26. (45) Kyle Petty, Dodge, 183.061.
27. (80) Kirk Shelmerdine, Ford, 178.246.

Race Two
1. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 185.770.
2. (92) Robert Pressley, Dodge, 185.273.
3. (31) Robby Gordon, Chevrolet, 184.362.
4. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 184.188.
5. (30) Jeff Green, Chevrolet, 183.989.
6. (18) Bobby Labonte, Pontiac, 183.775.
7. (25) Jerry Nadeau, Chevrolet, 183.700.
8. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 183.651.
9. (1) Kenny Wallace, Chevrolet, 183.561.
10. (20) Tony Stewart, Pontiac, 183.415.
11. (71) Dave Marcis, Chevrolet, 183.258.
12. (43) John Andretti, Dodge, 183.154.
13. (99) Jeff Burton, Ford, 183.132.
14. (7) Casey Atwood, Dodge, 182.771.
15. (49) Shawna Robinson, Dodge, 182.663.
16. (2) Rusty Wallace, Ford, 182.304.
17. (66) Todd Bodine, Ford, 182.205.
18. (77) Dave Blaney, Ford, 182.113.
19. (16) Greg Biffle, Ford, 182.061.
20. (14) Stacy Compton, Pontiac, 181.741.
21. (44) Buckshot Jones, Dodge, 181.488.
22. (41) Jimmy Spencer, Dodge, 181.156.
23. (59) Bobby Gerhart, Pontiac, 180.487.
24. (02) Hermie Sadler, Chevrolet, 178.586.
25. (4) Mike Skinner, Chevrolet, 181.785.
26. (84) Norm Benning, Chevrolet, 168.429.

Send this story to a friend | Most sent stories
 

Related
Rookie Johnson wins pole for Daytona 500

Daytona 500 qualifying results

Sports Mall
 
Copyright ©2002 ESPN Internet Ventures.
Terms of Use and Privacy Policy and Safety Information are applicable to this site. Click here for a list of employment opportunities at ESPN.com.

Winston Cup Series Standings Winston Cup Series Results Winston Cup Series Schedules Winston Cup Series Drivers Winston Cup Series