Russia
Russia Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 46 | 6' 2" | 183 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 44 | 6' 3" | 181 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 44 | 6' 2" | 181 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 38 | 6' 3" | 179 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 5' 11" | 163 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 37 | 6' 3" | 190 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 6' 3" | 174 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 37 | 5' 10" | 152 lbs | Russia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 39 | 5' 10" | 168 lbs | Russia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 37 | 6' 4" | 183 lbs | Russia | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
D | 32 | 6' 2" | 190 lbs | Russia | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
D | 36 | 5' 11" | 172 lbs | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 39 | 5' 11" | 179 lbs | Russia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
D | 32 | 6' 4" | 185 lbs | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 42 | 5' 8" | 132 lbs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 44 | 6' 2" | 183 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 5' 10" | 152 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 6' 0" | 170 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 5' 10" | 163 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 5' 11" | 161 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 5' 8" | 161 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 6' 0" | 152 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 39 | 6' 4" | 192 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 6' 0" | 161 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 6' 0" | 163 lbs | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 39 | 6' 0" | 174 lbs | Russia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
M | 30 | 6' 0" | 161 lbs | Russia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 5' 10" | 150 lbs | Russia | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
M | 42 | 5' 11" | 163 lbs | Russia | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | |
M | 41 | 5' 10" | 163 lbs | Russia | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
M | 36 | 6' 5" | 172 lbs | Russia | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
M | 39 | 6' 4" | 183 lbs | Russia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 39 | 5' 10" | 150 lbs | Russia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F | 37 | 6' 5" | 201 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 35 | 5' 11" | 161 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 34 | 6' 0" | 161 lbs | Russia | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
F | 36 | 6' 2" | 174 lbs | Russia | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
F | 41 | 6' 4" | 196 lbs | Russia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
F | 34 | 6' 0" | 174 lbs | Russia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against