BradKeller
- Philadelphia Phillies
- #40
- Relevista
- HT/WT1.96 m, 115 kg
- Birthdate27/7/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- BirthplaceSnellville, GA
- StatusActivo
Splits 2026
| General |
| Total |
| Bateo del rival |
| Total |
| Desglose |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| Derecho / Zurdo |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| Por día / mes |
| Marzo |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Julio |
| Últimos 7 días |
| Últimos 15 días |
| Últimos 30 días |
| Oponentes |
| vs. ARI |
| vs. ATL |
| vs. BOS |
| vs. CHC |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. CLE |
| vs. COL |
| vs. LAD |
| vs. MIA |
| vs. MIL |
| vs. OAK |
| vs. SD |
| vs. SF |
| vs. TEX |
| vs. TOR |
| vs. WSH |
| Por estadio |
| AT&T Park |
| Citizens Bank Park |
| Coors Field |
| Dodger Stadium |
| Fenway Park |
| Great American |
| Marlins Park |
| PETCO Park |
| Rogers Centre |
| Total |
| Wrigley Field |
| Por conteo |
| Cuenta 0-0 |
| Cuenta 0-1 |
| Cuenta 0-2 |
| Cuenta 1-0 |
| Cuenta 1-1 |
| Cuenta 1-2 |
| Cuenta 2-0 |
| Cuenta 2-1 |
| Cuenta 2-2 |
| Cuenta 3-0 |
| Cuenta 3-1 |
| Cuenta 3-2 |
| Por órden al bate |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| Por situación |
| Nadie en Base |
| Con gente en Base |
| En posicion de anotar |
| Bases llenas |
| En posicion de anotar, 2 outs |
| Lanzamientos por entrada |
| Primera vez enfrentado en el juego |
| Segunda vez enfrentado en el juego |
| Tercera vez enfrentado en el juego |
| Cuarta vez enfrentado en el juego |
| Descanso (como relevista) |
| Como Relevista |
| ERA | G | P | S | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.02 | 2 | 1 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 31.1 | 29 | 15 | 14 | 4 | 13 | 32 | .246 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 118 | 15 | 29 | 2 | 0 | 4 | 16 | 13 | 2 | 32 | 2 | 1 | .246 | .326 | .364 | .690 |
| ERA | G | P | S | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.60 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 15.2 | 16 | 9 | 8 | 2 | 6 | 16 | .262 |
| 3.45 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 15.2 | 13 | 6 | 6 | 2 | 7 | 16 | .228 |
| 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | .222 |
| 3.33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 25 | 0 | 0 | 24.1 | 23 | 10 | 9 | 2 | 11 | 26 | .253 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 56 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 16 | 1 | 1 | .232 | .333 | .304 | .637 |
| 62 | 11 | 16 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 | 2 | 16 | 1 | 0 | .258 | .319 | .419 | .738 |
| ERA | G | P | S | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 5.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 12 | .225 |
| 3.00 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 15 | .239 |
| 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | .391 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | .375 |
| ERA | G | P | S | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .143 |
| 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .222 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .100 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 4.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .375 |
| 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | .600 |
| 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | .353 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .143 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| ERA | G | P | S | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 4.60 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 15.2 | 16 | 9 | 8 | 2 | 6 | 16 | .262 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .143 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 4.50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .375 |
| 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .250 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 4.02 | 2 | 1 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 31.1 | 29 | 15 | 14 | 4 | 13 | 32 | .246 |
| 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 22 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .318 | .333 | .364 | .697 |
| 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .900 | 1.400 |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .222 | .556 | .778 |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 | .900 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | .150 | .150 | .150 | .300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .800 | .000 | .800 |
| 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | .095 | .269 | .095 | .364 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .375 | .250 | .625 |
| 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .278 | .278 | .278 | .556 |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | .143 | .294 | .143 | .437 |
| 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .357 | .412 | .571 | .983 |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .300 | .417 | .600 | 1.017 |
| 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .357 | .571 | .929 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .083 | .154 | .167 | .321 |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .333 | .636 | .970 |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .154 | .313 | .154 | .466 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 60 | 3 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | .250 | .338 | .417 | .755 |
| 58 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 15 | 2 | 0 | .241 | .313 | .310 | .624 |
| 33 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 | .242 | .325 | .364 | .689 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .286 | .200 | .486 |
| 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | .176 | .300 | .353 | .653 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 118 | 17 | 29 | 2 | 0 | 4 | 16 | 13 | 2 | 32 | 2 | 1 | .246 | .326 | .364 | .690 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 118 | 15 | 29 | 2 | 0 | 4 | 16 | 13 | 2 | 32 | 2 | 1 | .246 | .326 | .364 | .690 |
Find Tickets
Buy Phillies tickets with VividSeats
División Este LN 2026
| Team | W | L | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | G1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | G2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | P3 |
| NY Mets | 40 | 57 | .412 | 16 | P3 |