Atalanta
- 8th in Italian Serie A
Atalanta Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | 6' 4" | 168 lbs | Italy | 18 | 9 | 1 | 0 | 16 | 3 | 15 | 7 | 1 | 0 | |
F | 22 | 5' 11" | -- | Italy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 5' 10" | 152 lbs | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 6' 4" | 170 lbs | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 5' 11" | -- | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 6' 2" | -- | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 6' 4" | 159 lbs | Italy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 26 | 5' 8" | 132 lbs | Romania | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | 6' 1" | 179 lbs | Italy | 21 | 11 | 0 | 3 | 9 | 1 | 19 | 30 | 3 | 0 | |
D | 28 | 6' 1" | 172 lbs | Denmark | 26 | 11 | 1 | 1 | 21 | 4 | 8 | 25 | 2 | 0 | |
D | 28 | 6' 3" | 190 lbs | Türkiye | 28 | 6 | 1 | 2 | 24 | 6 | 28 | 16 | 8 | 0 | |
M | 28 | 6' 0" | 170 lbs | Netherlands | 30 | 7 | 4 | 1 | 29 | 10 | 36 | 21 | 4 | 0 | |
M | 29 | 6' 2" | 170 lbs | Italy | 27 | 9 | 1 | 1 | 29 | 9 | 16 | 35 | 0 | 0 | |
F | 29 | 5' 8" | 150 lbs | Ivory Coast | 27 | 12 | 0 | 2 | 35 | 10 | 1 | 26 | 0 | 0 | |
M | 30 | 6' 0" | 161 lbs | Russia | 19 | 12 | 2 | 5 | 15 | 4 | 13 | 19 | 0 | 0 | |
M | 31 | 6' 2" | 170 lbs | Croatia | 37 | 13 | 13 | 6 | 48 | 18 | 28 | 14 | 3 | 0 | |
D | 32 | 6' 1" | 159 lbs | Netherlands | 21 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 | 7 | 2 | 0 | |
F | 32 | 6' 0" | 163 lbs | France | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
D | 33 | 6' 3" | 183 lbs | Albania | 31 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 21 | 14 | 6 | 0 | |
D | 33 | 6' 0" | 152 lbs | Italy | 34 | 5 | 1 | 5 | 36 | 5 | 30 | 31 | 6 | 0 | |
M | 33 | 5' 11" | 172 lbs | Ukraine | 30 | 11 | 6 | 4 | 57 | 15 | 39 | 41 | 10 | 0 | |
M | 34 | 5' 11" | 170 lbs | Switzerland | 29 | 1 | 1 | 3 | 20 | 7 | 38 | 28 | 10 | 0 | |
D | 35 | 6' 1" | 163 lbs | Italy | 20 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 27 | 10 | 6 | 0 | |
M | 35 | 6' 1" | 168 lbs | Netherlands | 30 | 2 | 3 | 0 | 23 | 5 | 49 | 15 | 6 | 1 | |
F | 35 | 5' 10" | 172 lbs | Colombia | 27 | 10 | 9 | 8 | 57 | 19 | 11 | 27 | 1 | 0 | |
F | 35 | 6' 2" | 192 lbs | Colombia | 24 | 4 | 10 | 4 | 80 | 34 | 25 | 27 | 3 | 0 | |
D | 36 | 6' 2" | 192 lbs | Argentina | 34 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 38 | 17 | 9 | 0 | |
M | 38 | 6' 3" | 172 lbs | Slovenia | 20 | 12 | 3 | 4 | 31 | 6 | 13 | 38 | 1 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against