Besiktas
- 3rd in Turkish Super Lig
Besiktas Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | 6' 1" | 174 lbs | Türkiye | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | 5' 10" | -- | Türkiye | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | -- | -- | Türkiye | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 6' 1" | 163 lbs | Türkiye | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 6' 2" | 168 lbs | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 5' 10" | 150 lbs | Türkiye | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 5' 11" | 141 lbs | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 5' 9" | 161 lbs | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 5' 10" | 150 lbs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 5' 9" | 159 lbs | Benin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 6' 2" | 174 lbs | Türkiye | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 5' 9" | 139 lbs | Türkiye | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 5' 9" | 181 lbs | Türkiye | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 5' 9" | 141 lbs | Türkiye | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | 6' 2" | 159 lbs | South Korea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 6' 3" | 185 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 6' 4" | 194 lbs | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 6' 0" | 179 lbs | Türkiye | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 28 | 6' 0" | 150 lbs | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 6' 4" | 185 lbs | Ivory Coast | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 6' 0" | 161 lbs | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 5' 10" | 157 lbs | Bosnia and Herzegovina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 6' 0" | 163 lbs | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 5' 10" | 161 lbs | Kosovo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 31 | 5' 8" | 141 lbs | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality