Toluca
Toluca Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
D | 41 | 6' 4" | 185 lbs | Argentina | 63 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 54 | 39 | 18 | 0 | |
D | 46 | 5' 9" | 146 lbs | Mexico | 63 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 33 | 9 | 0 | |
D | 34 | 5' 10" | 157 lbs | Mexico | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 43 | 6' 0" | 179 lbs | Mexico | 69 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 57 | 66 | 6 | 0 | |
D | 37 | 5' 10" | 150 lbs | Mexico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 38 | 5' 6" | 148 lbs | Mexico | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 41 | 5' 9" | 165 lbs | Mexico | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
M | 43 | 6' 1" | 165 lbs | Brazil | 69 | 0 | 12 | 6 | 54 | 27 | 69 | 81 | 9 | 0 | |
M | 41 | 5' 11" | 161 lbs | Mexico | 69 | 0 | 12 | 6 | 63 | 18 | 75 | 66 | 15 | 0 | |
Sinha10 | M | 50 | 5' 4" | 150 lbs | Brazil | 66 | 0 | 12 | 12 | 72 | 30 | 63 | 147 | 15 | 3 |
M | 37 | 5' 8" | 150 lbs | Mexico | 69 | 0 | 6 | 0 | 30 | 12 | 51 | 72 | 12 | 0 | |
M | 36 | 5' 8" | 148 lbs | Mexico | 48 | 45 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 21 | 0 | 0 | |
M | 40 | 5' 7" | 141 lbs | Mexico | 51 | 51 | 0 | 3 | 24 | 3 | 15 | 27 | 0 | 0 | |
M | 40 | 5' 9" | 132 lbs | -- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 38 | 5' 9" | 161 lbs | Paraguay | 60 | 48 | 15 | 9 | 60 | 33 | 51 | 57 | 6 | 3 | |
M | 38 | 6' 1" | 198 lbs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 5' 7" | 148 lbs | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 36 | 5' 7" | 139 lbs | Mexico | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | 6' 1" | 154 lbs | Brazil | 69 | 0 | 21 | 24 | 144 | 51 | 45 | 15 | 3 | 0 | |
F | 44 | 5' 9" | 143 lbs | Mexico | 57 | 27 | 12 | 12 | 99 | 30 | 45 | 30 | 6 | 0 | |
F | 44 | 5' 7" | 139 lbs | Mexico | 66 | 0 | 3 | 3 | 81 | 18 | 27 | 39 | 6 | 0 | |
F | 35 | 5' 9" | 146 lbs | -- | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 44 | 6' 1" | 181 lbs | Panama | 42 | 3 | 18 | 9 | 93 | 30 | 78 | 30 | 24 | 0 | |
F | 34 | 5' 8" | 163 lbs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against