New Zealand
New Zealand Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32 | 5' 10" | 161 lbs | New Zealand | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
D | 36 | 5' 11" | 161 lbs | New Zealand | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
D | 35 | 6' 2" | -- | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
D | 36 | 6' 2" | 183 lbs | New Zealand | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | |
D | 48 | 6' 1" | 170 lbs | New Zealand | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
D | 36 | 6' 1" | 174 lbs | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 39 | 5' 9" | 150 lbs | New Zealand | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
M | 34 | 6' 1" | 183 lbs | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
M | 31 | 5' 11" | 161 lbs | New Zealand | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
M | 37 | 5' 11" | 172 lbs | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
M | 33 | 5' 11" | 176 lbs | New Zealand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 5' 10" | 163 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 36 | 5' 7" | 150 lbs | New Zealand | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | |
F | 44 | 6' 0" | 174 lbs | New Zealand | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 9 | 12 | 0 | |
F | 34 | 6' 3" | 205 lbs | New Zealand | 9 | 0 | 3 | 0 | 27 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
F | 34 | 5' 6" | 139 lbs | New Zealand | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | |
F | 32 | 6' 2" | -- | England | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
F | 34 | 5' 7" | -- | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against