KAA Gent
- 7th in Belgian Pro League
KAA Gent Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 34 | 6' 5" | 183 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 6' 1" | 168 lbs | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 6' 2" | 183 lbs | Estonia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 6' 1" | 170 lbs | Central African Republic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 6' 0" | 172 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 6' 0" | -- | Burkina Faso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 5' 11" | 159 lbs | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 5' 6" | 132 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 5' 11" | 163 lbs | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 5' 10" | 150 lbs | Algeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 6' 1" | 172 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 5' 11" | 152 lbs | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 6' 2" | -- | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 6' 3" | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 6' 0" | -- | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 5' 9" | -- | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | -- | -- | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 28 | 6' 1" | 168 lbs | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 26 | 5' 8" | 139 lbs | Poland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Max Dean21 | F | 22 | 5' 10" | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 21 | 5' 9" | 152 lbs | Sweden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | 6' 4" | 192 lbs | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Bi Goore45 | F | 20 | 5' 11" | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 18 | -- | -- | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality