Liverpool
- 14th in English Premier League
Liverpool Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 29 | 6' 2" | 174 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 6' 5" | 203 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 5' 11" | 157 lbs | Hungary | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 5' 11" | 139 lbs | Northern Ireland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 6' 5" | 168 lbs | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 5' 7" | 139 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 5' 10" | 150 lbs | Scotland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 5' 10" | 170 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 5' 9" | 161 lbs | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 6' 1" | 161 lbs | Hungary | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 5' 9" | 163 lbs | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 6' 1" | 172 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 6' 3" | 183 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 5' 11" | 163 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 6' 1" | 170 lbs | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 5' 9" | 141 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 5' 9" | 141 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | 5' 8" | 152 lbs | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 26 | 6' 3" | 161 lbs | Sweden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 28 | 5' 9" | 152 lbs | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | 6' 4" | 172 lbs | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | 6' 3" | 168 lbs | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 17 | 5' 7" | 163 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 6' 0" | 148 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality