Japan U20
- 3rd in Maurice Revello Tournament
Japan U20 Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20 | 5' 8" | 141 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 6' 2" | 179 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 6' 2" | 179 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 5' 11" | 159 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 5' 8" | 137 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 6' 0" | 170 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | 5' 11" | 152 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 5' 8" | 139 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 6' 3" | 174 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 6' 1" | 157 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 5' 10" | 148 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 5' 7" | 141 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 5' 8" | 141 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 5' 11" | 150 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 6' 3" | 172 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 5' 2" | 119 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | 6' 1" | 183 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | -- | -- | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | 5' 11" | 159 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 5' 8" | 150 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 5' 9" | 150 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 18 | 5' 7" | 141 lbs | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality