KVC Westerlo
KVC Westerlo Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 33 | 6' 0" | 161 lbs | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 6' 0" | 159 lbs | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 5' 10" | 161 lbs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 6' 1" | 170 lbs | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 6' 2" | 192 lbs | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 6' 0" | 159 lbs | Türkiye | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 5' 8" | 148 lbs | Bulgaria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 38 | 6' 3" | 179 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 5' 11" | 170 lbs | Mali | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 6' 0" | 172 lbs | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 6' 2" | 185 lbs | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 6' 2" | 174 lbs | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 5' 9" | 148 lbs | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 6' 3" | 168 lbs | Denmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 5' 11" | 157 lbs | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 6' 0" | 152 lbs | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | 5' 9" | 132 lbs | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | 6' 1" | 152 lbs | South Africa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | 5' 11" | 152 lbs | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | 6' 3" | 181 lbs | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | 5' 10" | 139 lbs | Türkiye | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | 6' 2" | 163 lbs | North Macedonia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 34 | 5' 8" | 150 lbs | Angola | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | 5' 9" | 137 lbs | Mali | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 30 | 5' 7" | 150 lbs | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | -- | -- | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality