TOUR Championship
August 27 - 30, 2026CBS/ESPN/ESPN+/Golf Channel/Paramount+East Lake Golf Club - Atlanta, GA
Par70Yards7440
Purse$40,000,000Previous WinnerTommy Fleetwood
Round 4 - In Progress
Auto Update:
| POS | PLAYER | SCORE | TODAY | THRU | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 2 | Scottie Scheffler | -15 | -3 | 12 | 65 | 67 | 66 | -- | 198 | |
| T1 | - | Viktor Hovland | -15 | E | 11 | 64 | 66 | 65 | -- | 195 | |
| T3 | - | Chris Gotterup | -13 | -1 | 12 | 64 | 67 | 67 | -- | 198 | |
| T3 | - | Adam Scott | -13 | -1 | 11 | 66 | 67 | 65 | -- | 198 | |
| T5 | 2 | Cameron Young | -12 | -2 | 13 | 70 | 62 | 68 | -- | 200 | |
| T5 | 3 | Ryan Gerard | -12 | +2 | 11 | 65 | 65 | 66 | -- | 196 | |
| T7 | 9 | Alex Fitzpatrick | -11 | -4 | F | 68 | 68 | 67 | 66 | 269 | |
| T7 | 2 | Russell Henley | -11 | -2 | 14 | 70 | 65 | 66 | -- | 201 | |
| T7 | 4 | Ludvig Åberg | -11 | +1 | 11 | 65 | 68 | 65 | -- | 198 | |
| T10 | 6 | Tommy Fleetwood | -10 | -3 | F | 66 | 70 | 67 | 67 | 270 | |
| T10 | 3 | Si Woo Kim | -10 | -2 | 17 | 69 | 68 | 65 | -- | 202 | |
| T10 | 1 | Jacob Bridgeman | -10 | -1 | 16 | 68 | 67 | 66 | -- | 201 | |
| T10 | 1 | Min Woo Lee | -10 | -1 | 14 | 62 | 73 | 66 | -- | 201 | |
| T10 | 3 | Rory McIlroy | -10 | E | 14 | 68 | 69 | 63 | -- | 200 | |
| T15 | 7 | Xander Schauffele | -9 | -4 | F | 67 | 71 | 67 | 66 | 271 | |
| T15 | 1 | Tom Kim | -9 | -2 | F | 67 | 68 | 68 | 68 | 271 | |
| T15 | 1 | Collin Morikawa | -9 | -2 | F | 64 | 67 | 72 | 68 | 271 | |
| T15 | 6 | Sam Burns | -9 | E | 16 | 66 | 68 | 67 | -- | 201 | |
| T19 | 3 | Akshay Bhatia | -7 | -2 | F | 65 | 69 | 71 | 68 | 273 | |
| T19 | 6 | Justin Rose | -7 | +1 | 17 | 68 | 65 | 69 | -- | 202 | |
| T21 | 4 | Hideki Matsuyama | -5 | -1 | F | 69 | 70 | 67 | 69 | 275 | |
| T21 | 4 | Patrick Cantlay | -5 | -1 | F | 68 | 70 | 68 | 69 | 275 | |
| T21 | 5 | Wyndham Clark | -5 | +2 | F | 67 | 69 | 67 | 72 | 275 | |
| T21 | 8 | Matt Fitzpatrick | -5 | +3 | F | 66 | 67 | 69 | 73 | 275 | |
| 25 | 3 | Kristoffer Reitan | -3 | E | F | 70 | 69 | 68 | 70 | 277 | |
| 26 | 5 | Ryan Fox | -2 | +4 | F | 66 | 68 | 70 | 74 | 278 | |
| 27 | 1 | Alex Smalley | -1 | +2 | F | 67 | 68 | 72 | 72 | 279 | |
| 28 | 3 | Robert MacIntyre | E | +4 | F | 67 | 76 | 63 | 74 | 280 | |
| 29 | 7 | Gary Woodland | +2 | +7 | F | 66 | 68 | 71 | 77 | 282 | |
| - | - | J.J. Spaun | WD | - | WD | -- | -- | -- | -- | 23 |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start









