VidantaWorld Mexico Open
Oct 29 - November 1, 2026Golf ChannelVidanta Vallarta - Nuevo Vallarta, Mexico
Par71Yards7337
Purse$6,000,000Previous WinnerBrian Campbell
Round 3 - In Progress
Auto Update:
| POS | PLAYER | SCORE | TODAY | THRU | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Andrew Novak | -16 | -2 | 5 | 67 | 61 | -- | -- | 128 | |
| 2 | 32 | Rafael Campos | -13 | -7 | 13 | 72 | 64 | -- | -- | 136 | |
| T3 | 23 | Brian Campbell | -12 | -5 | 11 | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T3 | 8 | Steven Fisk | -12 | -3 | 9 | 67 | 66 | -- | -- | 133 | |
| T3 | 1 | Matthieu Pavon | -12 | -1 | 5 | 65 | 66 | -- | -- | 131 | |
| T3 | 1 | Ben Griffin | -12 | -1 | 5 | 64 | 67 | -- | -- | 131 | |
| T3 | 1 | Adrien Dumont de Chassart | -12 | -1 | 5 | 64 | 67 | -- | -- | 131 | |
| T3 | 1 | Kensei Hirata | -12 | -1 | 5 | 63 | 68 | -- | -- | 131 | |
| T9 | 25 | Karl Vilips | -11 | -5 | 13 | 62 | 74 | -- | -- | 136 | |
| T9 | 17 | Kristoffer Ventura | -11 | -4 | 12 | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T9 | 17 | Chandler Phillips | -11 | -4 | 11 | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T9 | 11 | Pierceson Coody | -11 | -3 | 10 | 65 | 69 | -- | -- | 134 | |
| T9 | 2 | Jackson Suber | -11 | -2 | 7 | 66 | 67 | -- | -- | 133 | |
| T9 | 2 | Mackenzie Hughes | -11 | -1 | 6 | 65 | 67 | -- | -- | 132 | |
| T9 | 7 | Kihei Akina (a) | -11 | E | 5 | 67 | 64 | -- | -- | 131 | |
| T16 | 18 | Erik van Rooyen | -10 | -4 | 11* | 69 | 67 | -- | -- | 136 | |
| T16 | 18 | Christiaan Bezuidenhout | -10 | -4 | 11* | 69 | 67 | -- | -- | 136 | |
| T16 | 10 | Harry Hall | -10 | -3 | 11 | 69 | 66 | -- | -- | 135 | |
| T16 | 10 | Ben Silverman | -10 | -3 | 10 | 66 | 69 | -- | -- | 135 | |
| T16 | 5 | Hayden Springer | -10 | -1 | 8 | 66 | 67 | -- | -- | 133 | |
| T16 | 5 | Jeffrey Kang | -10 | -1 | 8 | 64 | 69 | -- | -- | 133 | |
| T16 | 5 | Alvaro Ortiz | -10 | -1 | 7 | 65 | 68 | -- | -- | 133 | |
| T16 | 5 | Garrick Higgo | -10 | -1 | 7 | 64 | 69 | -- | -- | 133 | |
| T16 | 9 | Max Greyserman | -10 | E | 7 | 65 | 67 | -- | -- | 132 | |
| T16 | 9 | Gordon Sargent | -10 | E | 6 | 67 | 65 | -- | -- | 132 | |
| T26 | - | Justin Lower | -9 | -2 | 12 | 68 | 67 | -- | -- | 135 | |
| T26 | 8 | Austin Eckroat | -9 | -3 | 11* | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T26 | - | Tom Kim | -9 | -2 | 11 | 67 | 68 | -- | -- | 135 | |
| T26 | 6 | Trace Crowe | -9 | -1 | 11 | 67 | 67 | -- | -- | 134 | |
| T26 | 8 | Ben James | -9 | -3 | 10* | 72 | 64 | -- | -- | 136 | |
| T26 | 6 | Keita Nakajima | -9 | -1 | 10 | 68 | 66 | -- | -- | 134 | |
| T26 | 23 | Vince Whaley | -9 | -4 | 9* | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| T26 | 6 | Zecheng Dou | -9 | -1 | 9 | 68 | 66 | -- | -- | 134 | |
| T26 | 15 | Blades Brown | -9 | E | 8 | 68 | 65 | -- | -- | 133 | |
| T26 | 15 | Luke Clanton | -9 | E | 7 | 66 | 67 | -- | -- | 133 | |
| T26 | 15 | Doug Ghim | -9 | E | 7 | 65 | 68 | -- | -- | 133 | |
| T37 | 3 | Max McGreevy | -8 | -2 | 13 | 66 | 70 | -- | -- | 136 | |
| T37 | 17 | Jeremy Paul | -8 | E | 10 | 67 | 67 | -- | -- | 134 | |
| T39 | 5 | Jesper Svensson | -7 | -1 | 12* | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T39 | 5 | Denny McCarthy | -7 | -1 | 12* | 67 | 69 | -- | -- | 136 | |
| T39 | 13 | Corey Conners | -7 | E | 12 | 68 | 67 | -- | -- | 135 | |
| T39 | 19 | Brice Garnett | -7 | +1 | 9 | 68 | 66 | -- | -- | 134 | |
| T39 | 20 | Garrett Endicott | -7 | -3 | 6* | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| T44 | 10 | Adam Hadwin | -6 | E | 13* | 71 | 65 | -- | -- | 136 | |
| T44 | 10 | Marcelo Rozo | -6 | E | 13* | 67 | 69 | -- | -- | 136 | |
| T44 | 10 | Haotong Li | -6 | E | 12* | 70 | 66 | -- | -- | 136 | |
| T44 | 10 | Tyler Duncan | -6 | E | 10* | 68 | 68 | -- | -- | 136 | |
| T44 | 37 | Marco Penge | -6 | +4 | 7 | 64 | 68 | -- | -- | 132 | |
| T44 | 15 | Nick Hardy | -6 | -2 | 6* | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
| T44 | 15 | Sudarshan Yellamaraju | -6 | -2 | 6* | 66 | 72 | -- | -- | 138 | |
| T51 | 2 | Patrick Fishburn | -5 | E | 10* | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T51 | 17 | A.J. Ewart | -5 | +1 | 10* | 70 | 66 | -- | -- | 136 | |
| T51 | 2 | Jordan Smith | -5 | E | 9* | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T51 | 2 | Rasmus Neergaard-Petersen | -5 | E | 9* | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| T51 | 2 | Cameron Tankersley | -5 | E | 8* | 71 | 66 | -- | -- | 137 | |
| T51 | 2 | Chad Ramey | -5 | E | 8* | 68 | 69 | -- | -- | 137 | |
| T51 | 2 | Joel Dahmen | -5 | E | 8* | 67 | 70 | -- | -- | 137 | |
| T51 | 8 | David Skinns | -5 | -1 | 7* | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
| T51 | 2 | John Daly II | -5 | E | 7* | 70 | 67 | -- | -- | 137 | |
| T51 | 8 | Cam Davis | -5 | -1 | 6* | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| T51 | 8 | Chandler Blanchet | -5 | -1 | 5* | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| T62 | 28 | Mac Meissner | -4 | +2 | 13* | 67 | 69 | -- | -- | 136 | |
| T62 | 13 | Emiliano Grillo | -4 | +1 | 9* | 69 | 68 | -- | -- | 137 | |
| T62 | 3 | Dylan Wu | -4 | E | 7* | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
| T62 | 3 | Beau Hossler | -4 | E | 6* | 68 | 70 | -- | -- | 138 | |
| T62 | 3 | Neal Shipley | -4 | E | 6* | 68 | 70 | -- | -- | 138 | |
| T62 | 3 | Paul Peterson | -4 | E | 5* | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
| 68 | 19 | Max Homa | -2 | +3 | 9* | 66 | 71 | -- | -- | 137 | |
| The following players failed to make the cut at -4 | |||||||||||
| - | - | Patton Kizzire | CUT | - | CUT | 74 | 65 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Alejandro Tosti | CUT | - | CUT | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Nick Dunlap | CUT | - | CUT | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| - | - | David Ford | CUT | - | CUT | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Kevin Streelman | CUT | - | CUT | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| - | - | William Mouw | CUT | - | CUT | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Davis Riley | CUT | - | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Rico Hoey | CUT | - | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Tony Finau | CUT | - | CUT | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Kevin Roy | CUT | - | CUT | 68 | 71 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Trent Phillips | CUT | - | CUT | 66 | 73 | -- | -- | 139 | |
| - | - | Zach Bauchou | CUT | - | CUT | 74 | 66 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Chan Kim | CUT | - | CUT | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Ben Martin | CUT | - | CUT | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Andrew Putnam | CUT | - | CUT | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Johnny Keefer | CUT | - | CUT | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Taylor Pendrith | CUT | - | CUT | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Jimmy Stanger | CUT | - | CUT | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| - | - | John Parry | CUT | - | CUT | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Zac Blair | CUT | - | CUT | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Isaiah Salinda | CUT | - | CUT | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Joe Highsmith | CUT | - | CUT | 67 | 73 | -- | -- | 140 | |
| - | - | Adam Svensson | CUT | - | CUT | 75 | 66 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Mauricio Figueroa Ramirez | CUT | - | CUT | 74 | 67 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Patrick Rodgers | CUT | - | CUT | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Aaron Wise | CUT | - | CUT | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Santiago de la Fuente | CUT | - | CUT | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Ryder Cowan (a) | CUT | - | CUT | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| - | - | Kevin Yu | CUT | - | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Rasmus Højgaard | CUT | - | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Takumi Kanaya | CUT | - | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Omar Morales | CUT | - | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Will Gordon | CUT | - | CUT | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Christo Lamprecht | CUT | - | CUT | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Wyndham Clark | CUT | - | CUT | 69 | 73 | -- | -- | 142 | |
| - | - | Pontus Nyholm | CUT | - | CUT | 76 | 67 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Danny Walker | CUT | - | CUT | 76 | 67 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Peter Malnati | CUT | - | CUT | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Lee Hodges | CUT | - | CUT | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Harry Higgs | CUT | - | CUT | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| - | - | Hank Lebioda | CUT | - | CUT | 74 | 70 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Alejandro Fierro (a) | CUT | - | CUT | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| - | - | John VanDerLaan | CUT | - | CUT | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| - | - | Davis Chatfield | CUT | - | CUT | 76 | 69 | -- | -- | 145 | |
| - | - | Tayler Termeer | CUT | - | CUT | 77 | 69 | -- | -- | 146 | |
| - | - | David Lipsky | CUT | - | CUT | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Eli Ortego | CUT | - | CUT | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| - | - | Mark Hubbard | CUT | - | CUT | 72 | 75 | -- | -- | 147 | |
| - | - | Aldrich Potgieter | CUT | - | CUT | 75 | 73 | -- | -- | 148 | |
| - | - | Gerardo Gomez (a) | CUT | - | CUT | 73 | 75 | -- | -- | 148 | |
| - | - | Camilo Villegas | CUT | - | CUT | 78 | 71 | -- | -- | 149 | |
| - | - | Billy Horschel | WD | - | WD | -- | -- | -- | -- | -- | |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start



















