JalinTurner
- USA
- Lightweight
- HT/WT6' 3", 155 lbs
- Birthdate5/18/1995 (30)
- TeamCarlson Gracie Riverside
- NicknameThe Tarantula
- StanceSouthpaw
Stats
striking
| Date | Opponent | Event | Res. | SDBL/A | SDHL/A | SDLL/A | TSL | TSA | SSL | SSA | TSL-TSA | KD | %BODY | %HEAD | %LEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 6, 2025 | Edson Barboza | UFC 323 | W | 7/8 | 24/43 | 2/2 | 43 | 73 | 39 | 66 | 58.90% | 2 | 89% | 53% | 100% |
| Mar 8, 2025 | Ignacio Bahamondes | UFC 313 | L | 2/3 | 2/8 | 1/1 | 11 | 25 | 7 | 20 | 44.00% | 0 | 67% | 25% | 100% |
| Apr 13, 2024 | Renato Moicano | UFC 300 | L | 3/5 | 9/31 | 3/3 | 16 | 40 | 16 | 40 | 40.00% | 1 | 60% | 31% | 100% |
| Dec 2, 2023 | King Green | UFC Fight Night | W | 1/3 | 12/30 | 5/8 | 33 | 60 | 33 | 60 | 55.00% | 1 | 50% | 54% | 62% |
| Jul 8, 2023 | Dan Hooker | UFC 290 | L | 23/29 | 48/111 | 7/12 | 113 | 191 | 100 | 177 | 59.16% | 0 | 81% | 49% | 58% |
| Mar 4, 2023 | Mateusz Gamrot | UFC 285 | L | 12/20 | 18/67 | 3/3 | 62 | 119 | 40 | 97 | 52.10% | 1 | 64% | 32% | 100% |
| Jul 2, 2022 | Brad Riddell | UFC 276 | W | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 60.00% | 0 | 50% | 50% | 100% |
| Mar 5, 2022 | Jamie Mullarkey | UFC 272 | W | 13/19 | 30/75 | 1/2 | 53 | 112 | 52 | 111 | 47.32% | 1 | 74% | 40% | 50% |
| Sep 25, 2021 | Uros Medic | UFC 266 | W | 8/9 | 7/20 | 1/2 | 40 | 68 | 25 | 47 | 58.82% | 0 | 89% | 44% | 50% |
| Sep 12, 2020 | Brok Weaver | UFC Fight Night | W | 12/16 | 28/100 | 7/7 | 70 | 156 | 66 | 152 | 44.87% | 2 | 77% | 34% | 100% |
| Feb 22, 2020 | Josh Culibao | UFC Fight Night | W | 8/13 | 6/23 | 0/1 | 90 | 129 | 55 | 91 | 69.77% | 0 | 68% | 58% | 0% |
| Apr 13, 2019 | Matt Frevola | UFC 236 | L | 8/14 | 23/93 | 0/0 | 42 | 124 | 35 | 116 | 33.87% | 0 | 53% | 27% | 0% |
| Feb 9, 2019 | Callan Potter | UFC 234 | W | 2/2 | 3/10 | 0/0 | 9 | 17 | 9 | 17 | 52.94% | 1 | 100% | 43% | 0% |
| Oct 6, 2018 | Vicente Luque | UFC 229 | L | 5/6 | 25/50 | 1/2 | 31 | 58 | 31 | 58 | 53.45% | 0 | 83% | 50% | 50% |
| Jul 10, 2018 | Max Mustaki | Dana White's Contender Series | W | 10/19 | 39/79 | 1/1 | 65 | 121 | 65 | 120 | 53.72% | 1 | 61% | 52% | 100% |
| Jan 20, 2018 | Noah Tillis | Bellator 192 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2, 2017 | Vytautas Sadauskas | KOTC | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 17, 2017 | Richard LeRoy | CXF 8 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 18, 2017 | Paradise Vaovasa | TPF 31 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21, 2017 | Gabe Green | Bellator 170 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15, 2016 | Andrew Lagdaan | Smash Global 4 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 30, 2016 | Ronnie Borja | CFL | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 10, 2016 | Adrian Ajoleza | BAMMA Badbeat 20 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20, 2016 | Eric Steans | WSOF 28 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clinch
| Date | Opponent | Event | Res. | SCBL | SCBA | SCHL | SCHA | SCLL | SCLA | RV | SR | TDL | TDA | TDS | TK ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 6, 2025 | Edson Barboza | UFC 323 | W | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Mar 8, 2025 | Ignacio Bahamondes | UFC 313 | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Apr 13, 2024 | Renato Moicano | UFC 300 | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Dec 2, 2023 | King Green | UFC Fight Night | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jul 8, 2023 | Dan Hooker | UFC 290 | L | 7 | 8 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 33% |
| Mar 4, 2023 | Mateusz Gamrot | UFC 285 | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Jul 2, 2022 | Brad Riddell | UFC 276 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Mar 5, 2022 | Jamie Mullarkey | UFC 272 | W | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Sep 25, 2021 | Uros Medic | UFC 266 | W | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Sep 12, 2020 | Brok Weaver | UFC Fight Night | W | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Feb 22, 2020 | Josh Culibao | UFC Fight Night | W | 8 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Apr 13, 2019 | Matt Frevola | UFC 236 | L | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Feb 9, 2019 | Callan Potter | UFC 234 | W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Oct 6, 2018 | Vicente Luque | UFC 229 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jul 10, 2018 | Max Mustaki | Dana White's Contender Series | W | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Jan 20, 2018 | Noah Tillis | Bellator 192 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2, 2017 | Vytautas Sadauskas | KOTC | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 17, 2017 | Richard LeRoy | CXF 8 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 18, 2017 | Paradise Vaovasa | TPF 31 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21, 2017 | Gabe Green | Bellator 170 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15, 2016 | Andrew Lagdaan | Smash Global 4 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 30, 2016 | Ronnie Borja | CFL | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 10, 2016 | Adrian Ajoleza | BAMMA Badbeat 20 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20, 2016 | Eric Steans | WSOF 28 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ground
| Date | Opponent | Event | Res. | SGBL | SGBA | SGHL | SGHA | SGLL | SGLA | AD | ADTB | ADHG | ADTM | ADTS | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 6, 2025 | Edson Barboza | UFC 323 | W | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 8, 2025 | Ignacio Bahamondes | UFC 313 | L | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 13, 2024 | Renato Moicano | UFC 300 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2, 2023 | King Green | UFC Fight Night | W | 1 | 1 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 8, 2023 | Dan Hooker | UFC 290 | L | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 4, 2023 | Mateusz Gamrot | UFC 285 | L | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2, 2022 | Brad Riddell | UFC 276 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 5, 2022 | Jamie Mullarkey | UFC 272 | W | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25, 2021 | Uros Medic | UFC 266 | W | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 12, 2020 | Brok Weaver | UFC Fight Night | W | 2 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Feb 22, 2020 | Josh Culibao | UFC Fight Night | W | 1 | 1 | 31 | 38 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Apr 13, 2019 | Matt Frevola | UFC 236 | L | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Feb 9, 2019 | Callan Potter | UFC 234 | W | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 6, 2018 | Vicente Luque | UFC 229 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 10, 2018 | Max Mustaki | Dana White's Contender Series | W | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 20, 2018 | Noah Tillis | Bellator 192 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2, 2017 | Vytautas Sadauskas | KOTC | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 17, 2017 | Richard LeRoy | CXF 8 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 18, 2017 | Paradise Vaovasa | TPF 31 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21, 2017 | Gabe Green | Bellator 170 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15, 2016 | Andrew Lagdaan | Smash Global 4 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 30, 2016 | Ronnie Borja | CFL | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 10, 2016 | Adrian Ajoleza | BAMMA Badbeat 20 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20, 2016 | Eric Steans | WSOF 28 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Latest Videos
Jalin Turner sends Edson Barboza to the mat for win
Jalin Turner overpowers Bobby Green with a big right hand for a KO
Jalin Turner closes out UFC 276 prelims with impressive 1st-round win