Game Log
Postseason
Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 4/29 | vs | L | 27 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
West 1st Round - Game 6 | ||||||||||||||||
Tue 4/26 | @ | L | 39 | 4-10 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 |
West 1st Round - Game 5 | ||||||||||||||||
Sat 4/23 | vs | W | 35 | 3-12 | 25.0 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 |
West 1st Round - Game 4 | ||||||||||||||||
Thu 4/21 | vs | L | 39 | 9-21 | 42.9 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 22 |
West 1st Round - Game 3 | ||||||||||||||||
Tue 4/19 | @ | L | 28 | 3-11 | 27.3 | 2-7 | 28.6 | 3-4 | 75.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
West 1st Round - Game 2 | ||||||||||||||||
Sat 4/16 | @ | W | 29 | 2-11 | 18.2 | 1-3 | 33.3 | 5-5 | 100.0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
West 1st Round - Game 1 | ||||||||||||||||
Conference Quarterfinals | 32.8 | 4.0-12.0 | 32.7 | 2.0-5.2 | 38.1 | 2.0-2.7 | 48.6 | 2.5 | 6.7 | 0.0 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 12.0 |
Postseason | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 196 | 24-72 | 33.3 | 12-31 | 38.7 | 12-16 | 75.0 | 15 | 40 | 0 | 9 | 17 | 17 | 72 |
2021-22 Regular Season
Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 3/30 | @ | L | 28 | 3-15 | 20.0 | 1-7 | 14.3 | 6-8 | 75.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Sun 3/27 | @ | L | 31 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Fri 3/25 | vs | W | 31 | 6-16 | 37.5 | 1-6 | 16.7 | 2-3 | 66.7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Wed 3/23 | vs | L | 27 | 3-9 | 33.3 | 0-5 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Mon 3/21 | @ | L | 29 | 6-16 | 37.5 | 2-6 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Sat 3/19 | vs | W | 30 | 6-12 | 50.0 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 |
Wed 3/16 | vs | W | 30 | 2-11 | 18.2 | 1-7 | 14.3 | 1-3 | 33.3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Mon 3/14 | @ | W | 29 | 8-12 | 66.7 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 |
Sat 3/12 | @ | W | 34 | 3-13 | 23.1 | 1-6 | 16.7 | 7-7 | 100.0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 |
Fri 3/11 | @ | L | 39 | 4-12 | 33.3 | 3-8 | 37.5 | 2-2 | 100.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Wed 3/9 | vs | W | 29 | 2-7 | 28.6 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Sat 3/5 | vs | W | 35 | 5-12 | 41.7 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 |
Fri 3/4 | @ | W | 25 | 5-11 | 45.5 | 2-7 | 28.6 | 5-5 | 100.0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 |
Tue 3/1 | vs | W | 29 | 8-17 | 47.1 | 2-7 | 28.6 | 4-4 | 100.0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 22 |
march | 30.5 | 4.4-12.1 | 36.7 | 1.7-6.3 | 27.3 | 2.5-2.9 | 85.4 | 3.1 | 7.6 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 13.1 |
Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 2/28 | @ | W | 35 | 8-17 | 47.1 | 4-8 | 50.0 | 5-6 | 83.3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 |
Fri 2/25 | vs | L | 28 | 7-12 | 58.3 | 2-7 | 28.6 | 5-5 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Thu 2/24 | vs | W | 38 | 13-21 | 61.9 | 3-8 | 37.5 | 8-9 | 88.9 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 37 |
Wed 2/16 | vs | L | 32 | 2-11 | 18.2 | 2-8 | 25.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Tue 2/15 | vs | W | 37 | 5-20 | 25.0 | 4-14 | 28.6 | 4-7 | 57.1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
Sun 2/13 | @ | W | 35 | 8-14 | 57.1 | 3-6 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 23 |
Fri 2/11 | @ | L | 29 | 6-13 | 46.2 | 2-6 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 |
Wed 2/9 | @ | L | 36 | 10-20 | 50.0 | 6-13 | 46.2 | 3-4 | 75.0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 29 |
Tue 2/8 | @ | W | 24 | 6-15 | 40.0 | 1-7 | 14.3 | 1-2 | 50.0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Sun 2/6 | vs | W | 30 | 7-18 | 38.9 | 3-7 | 42.9 | 5-5 | 100.0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
february | 32.5 | 7.2-16.1 | 44.7 | 3.0-8.4 | 35.7 | 4.1-4.9 | 83.7 | 2.9 | 6.7 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 21.5 |
Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 1/27 | @ | L | 20 | 3-10 | 30.0 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Tue 1/25 | @ | W | 35 | 7-16 | 43.8 | 3-9 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 |
Sun 1/23 | vs | W | 31 | 7-13 | 53.8 | 2-6 | 33.3 | 7-7 | 100.0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 |
Wed 1/19 | @ | L | 35 | 10-18 | 55.6 | 5-13 | 38.5 | 6-9 | 66.7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 31 |
Tue 1/18 | @ | W | 25 | 5-11 | 45.5 | 4-8 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 |
Sun 1/16 | vs | W | 22 | 2-9 | 22.2 | 0-5 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 |
Thu 1/13 | @ | L | 35 | 11-19 | 57.9 | 6-11 | 54.5 | 1-2 | 50.0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 29 |
Tue 1/11 | @ | L | 34 | 6-15 | 40.0 | 4-10 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 |
Sun 1/9 | @ | W | 33 | 8-14 | 57.1 | 5-9 | 55.6 | 1-1 | 100.0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 |
Fri 1/7 | @ | W | 31 | 11-12 | 91.7 | 4-5 | 80.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 |
Wed 1/5 | vs | W | 30 | 3-12 | 25.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
january | 30.1 | 6.6-13.5 | 49.0 | 3.2-8.0 | 39.8 | 2.6-3.3 | 80.6 | 2.7 | 7.4 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 2.7 | 19.1 |
Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 12/23 | @ | L | 41 | 7-20 | 35.0 | 4-8 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
Tue 12/21 | @ | L | 36 | 4-18 | 22.2 | 1-11 | 9.1 | 5-5 | 100.0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 |
Sun 12/19 | vs | W | 35 | 8-16 | 50.0 | 4-7 | 57.1 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
Fri 12/17 | vs | W | 27 | 6-15 | 40.0 | 3-8 | 37.5 | 2-5 | 40.0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 17 |
Wed 12/15 | @ | W | 33 | 6-12 | 50.0 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Sun 12/12 | @ | W | 35 | 5-12 | 41.7 | 4-8 | 50.0 | 4-6 | 66.7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Fri 12/3 | @ | L | 34 | 6-22 | 27.3 | 3-10 | 30.0 | 6-6 | 100.0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 |
Wed 12/1 | @ | L | 39 | 3-18 | 16.7 | 1-12 | 8.3 | 3-4 | 75.0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
december | 35.0 | 5.6-16.6 | 33.8 | 2.9-9.0 | 31.9 | 3.0-3.9 | 77.4 | 4.3 | 8.4 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.8 | 17.1 |
Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 11/29 | vs | W | 39 | 7-17 | 41.2 | 3-9 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 8 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 |
Sat 11/27 | @ | W | 44 | 13-25 | 52.0 | 6-10 | 60.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 35 |
Fri 11/26 | @ | L | 28 | 8-15 | 53.3 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
Wed 11/24 | vs | W | 37 | 6-14 | 42.9 | 4-10 | 40.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 |
Mon 11/22 | @ | W | 31 | 3-16 | 18.8 | 1-10 | 10.0 | 4-6 | 66.7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Sat 11/20 | vs | W | 27 | 9-15 | 60.0 | 4-9 | 44.4 | 6-9 | 66.7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 |
Thu 11/18 | vs | W | 31 | 6-19 | 31.6 | 4-12 | 33.3 | 6-7 | 85.7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 |
Wed 11/17 | vs | W | 34 | 6-15 | 40.0 | 1-6 | 16.7 | 4-4 | 100.0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
Mon 11/15 | vs | L | 35 | 7-21 | 33.3 | 1-10 | 10.0 | 7-7 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22 |
Sat 11/13 | @ | L | 30 | 6-16 | 37.5 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Fri 11/12 | @ | W | 34 | 8-19 | 42.1 | 5-9 | 55.6 | 1-2 | 50.0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 |
Wed 11/10 | @ | L | 34 | 7-15 | 46.7 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 |
Mon 11/8 | @ | L | 41 | 10-22 | 45.5 | 6-13 | 46.2 | 4-4 | 100.0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 30 |
Mon 11/1 | vs | L | 17 | 1-8 | 12.5 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
november | 33.0 | 6.9-16.9 | 40.9 | 3.1-8.9 | 35.5 | 3.1-3.8 | 83.0 | 3.9 | 6.5 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 20.1 |
Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 10/30 | vs | L | 31 | 6-15 | 40.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 |
Wed 10/27 | @ | W | 36 | 12-25 | 48.0 | 3-11 | 27.3 | 2-3 | 66.7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 |
Mon 10/25 | vs | L | 30 | 3-14 | 21.4 | 1-8 | 12.5 | 2-2 | 100.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Sat 10/23 | vs | W | 29 | 5-14 | 35.7 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 |
Wed 10/20 | vs | W | 25 | 6-16 | 37.5 | 4-8 | 50.0 | 6-8 | 75.0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 |
october | 30.2 | 6.4-16.8 | 38.1 | 2.4-8.0 | 30.0 | 2.0-2.6 | 76.9 | 3.6 | 4.8 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 3.6 | 17.2 |
Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Averages | 32.0 | 6.2-15.0 | 41.1 | 2.7-8.0 | 34.0 | 3.0-3.7 | 82.5 | 3.3 | 7.1 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 18.1 |
Totals | 2077 | 401-975 | 41.1 | 176-518 | 34.0 | 198-240 | 82.5 | 216 | 460 | 22 | 62 | 130 | 165 | 1176 |
2021-22 Spring Regular Season
Preseason
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers