KeonHatcher
- Wide Receiver
- Birthdate9/11/1994
- College
- BirthplaceTulsa, OK
2018 Splits
| split |
| All Splits |
| Away |
| Outcome |
| Losses |
| Victory Margin |
| 15+ |
| Season Games |
| 9-16 |
| Month |
| November |
| DAY |
| Sunday |
| Surface |
| Turf |
| Location |
| Outdoors |
| Depth Chart |
| As Sub |
| Group |
| vs AFC |
| Opponent |
| vs BAL |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| Quarter |
| 2nd |
| 4th |
| Down |
| 3rd |
| Down and Length |
| 3rd (or 4th) and 9+ |
| Down and Dist |
| 3rd and 11+ |
| 3rd and 6+ |
| Pt Diff |
| Behind |
| Loss Pt Diff |
| 1-8 |
| Field Position |
| Own 1-20 |
| Own 21-50 |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2026 AFC East Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Miami | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| New England | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| NY Jets | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |