FC Wacker Innsbruck
FC Wacker Innsbruck Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 29 | 6' 1" | 174 lbs | Austria | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 33 | 6' 3" | 192 lbs | Austria | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
D | 29 | 5' 9" | -- | Austria | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
D | 35 | 5' 11" | 161 lbs | Austria | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
D | 32 | -- | -- | -- | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
D | 38 | 6' 0" | 172 lbs | Austria | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 35 | 5' 8" | 157 lbs | Austria | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
D | 29 | 5' 9" | 159 lbs | Austria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 6' 5" | 190 lbs | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | 6' 2" | 163 lbs | Austria | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 31 | 5' 8" | 161 lbs | Germany | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
M | 29 | 5' 6" | 137 lbs | Austria | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 32 | 5' 11" | 163 lbs | Austria | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
M | 36 | 5' 8" | 141 lbs | Austria | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 36 | -- | -- | -- | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
M | 32 | 5' 10" | 152 lbs | Türkiye | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 32 | 5' 11" | 146 lbs | Senegal | 26 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 5' 7" | 130 lbs | Austria | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 26 | 5' 10" | -- | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 5' 10" | 163 lbs | Austria | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
F | 41 | 6' 0" | 170 lbs | Slovenia | 28 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
F | 33 | 6' 0" | 161 lbs | -- | 20 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
F | 26 | 6' 0" | 174 lbs | Türkiye | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 31 | 5' 10" | 161 lbs | Germany | 17 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
F | 29 | 5' 9" | 148 lbs | Austria | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 26 | 5' 10" | 168 lbs | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | -- | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against