
Paul Casey
- England
- Swings: R
- Turned Pro: 2000
- PGA Debut2001
- CollegeArizona State University
- Birth DateJuly 21, 1977 (Age: 43)
- BirthplaceCheltenham, England
- Height5-10
- Weight180 lbs.
2021 Season
EVENTS | AVG | TOP 10 | FEDEX |
---|---|---|---|
11 | 70.6 | 4 | 512 |
2021 PGA Money List
RANK | EARNINGS |
---|---|
40 | $1,682,619 |
Paul Casey Scorecards
RBC Heritage - Apr 15-18, 2021
Harbour Town Golf Links
*Missed cut.
Tournament Stats | ||||||
Fwy % | GIR % | Avg. Drive | Avg. Gir Putts | Sand Save % | Long Drive | Penalties |
53.6 | 69.4 | 317.7 | 1.7 | 0.0 | 335 | 0 |
Scorecard - Round 2 | |||||||||||
Hole Yards Par | 1 410 4 | 2 502 5 | 3 469 4 | 4 200 3 | 5 549 5 | 6 419 4 | 7 195 3 | 8 473 4 | 9 332 4 | Out 3549 36 | 68 (-3) |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | ||
Hole Yards Par | 10 451 4 | 11 436 4 | 12 430 4 | 13 373 4 | 14 192 3 | 15 588 5 | 16 434 4 | 17 196 3 | 18 472 4 | In 3572 35 | Total Yds: 7121 Par: 71 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 35 |
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse
Scorecard - Round 1 | |||||||||||
Hole Yards Par | 1 410 4 | 2 502 5 | 3 469 4 | 4 200 3 | 5 549 5 | 6 419 4 | 7 195 3 | 8 473 4 | 9 332 4 | Out 3549 36 | 74 (+3) |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 39 | ||
Hole Yards Par | 10 451 4 | 11 436 4 | 12 430 4 | 13 373 4 | 14 192 3 | 15 588 5 | 16 434 4 | 17 196 3 | 18 472 4 | In 3572 35 | Total Yds: 7121 Par: 71 |
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse
Scorecard - Round 2 | |||||||||||
Current position: 75th (E) | |||||||||||
Hole Yards Par | 1 410 4 | 2 502 5 | 3 469 4 | 4 200 3 | 5 549 5 | 6 419 4 | 7 195 3 | 8 473 4 | 9 332 4 | Out 3549 36 | 68 (-3) |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | ||
Hole Yards Par | 10 451 4 | 11 436 4 | 12 430 4 | 13 373 4 | 14 192 3 | 15 588 5 | 16 434 4 | 17 196 3 | 18 472 4 | In 3572 35 | Total Yds: 7121 Par: 71 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 35 |
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse
Scorecard - Round 1 | |||||||||||
Hole Yards Par | 1 410 4 | 2 502 5 | 3 469 4 | 4 200 3 | 5 549 5 | 6 419 4 | 7 195 3 | 8 473 4 | 9 332 4 | Out 3549 36 | 74 (+3) |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 39 | ||
Hole Yards Par | 10 451 4 | 11 436 4 | 12 430 4 | 13 373 4 | 14 192 3 | 15 588 5 | 16 434 4 | 17 196 3 | 18 472 4 | In 3572 35 | Total Yds: 7121 Par: 71 |
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
- Eagle or better
- Birdie
- Par
- Bogey
- Double or worse