Presidents Cup Standings
Team USA
| RK | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | 13,456 | |
| 2 | 7,815 | |
| 3 | 5,789 | |
| 4 | 5,586 | |
| 5 | 5,216 | |
| 6 | 5,145 | |
| 7 | 5,034 | |
| 8 | 4,909 | |
| 9 | 4,667 | |
| 10 | 4,665 | |
| 11 | 4,276 | |
| 12 | 4,034 | |
| 13 | 4,001 | |
| 14 | 3,686 | |
| 15 | 3,615 | |
| 16 | 3,401 | |
| 17 | 3,330 | |
| 18 | 2,986 | |
| 19 | 2,961 | |
| 20 | 2,947 | |
| 21 | 2,929 | |
| 22 | 2,892 | |
| 23 | 2,760 | |
| 24 | 2,622 | |
| 25 | 2,619 |
Last Updated: August 2, 2026
International Team
| RK | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | 4.20 | |
| 2 | 3.93 | |
| 3 | 3.68 | |
| 4 | 3.46 | |
| 5 | 3.20 | |
| 6 | 2.25 | |
| 7 | 2.19 | |
| 8 | 2.02 | |
| 9 | 1.98 | |
| 10 | 1.89 | |
| 11 | 1.88 | |
| 12 | 1.74 | |
| 13 | 1.72 | |
| 14 | 1.53 | |
| 15 | 1.49 | |
| 16 | 1.43 | |
| 17 | 1.41 | |
| 18 | 1.40 | |
| 19 | 1.39 | |
| 20 | 1.38 | |
| 21 | 1.32 | |
| 22 | 1.29 | |
| 23 | 1.26 | |
| 24 | 1.24 | |
| 25 | 1.24 |
Last Updated: August 2, 2026