2014-15 Real Plus-Minus
RK | NAME | TEAM | GP | MPG | ORPM | DRPM | RPM | WINS |
1 | Kosta Koufos, C | MEM | 81 | 16.6 | -3.00 | 3.79 | 0.79 | 3.08 |
2 | Jared Dudley, SF | MIL | 72 | 23.8 | -0.21 | 3.32 | 3.11 | 6.71 |
3 | Kawhi Leonard, SF | SA | 64 | 31.8 | 1.97 | 3.30 | 5.28 | 11.14 |
4 | Elijah Millsap, F | UTAH | 47 | 19.7 | -2.37 | 3.27 | 0.90 | 2.22 |
5 | Khris Middleton, SF | MIL | 79 | 30.1 | 1.60 | 3.26 | 4.85 | 12.28 |
6 | Zach Randolph, F | MEM | 71 | 32.5 | -0.01 | 3.21 | 3.20 | 8.98 |
7 | Dewayne Dedmon, C | ORL | 59 | 14.3 | -2.03 | 3.18 | 1.15 | 2.17 |
8 | Tony Allen, SG | MEM | 63 | 26.2 | -1.11 | 3.10 | 1.99 | 5.18 |
9 | Andrew Bogut, C | GS | 67 | 23.6 | -1.58 | 3.10 | 1.52 | 4.69 |
10 | Wesley Matthews, SG | POR | 60 | 33.7 | 2.13 | 3.07 | 5.20 | 11.03 |
11 | Thabo Sefolosha, F | ATL | 52 | 18.8 | -1.29 | 2.94 | 1.65 | 2.89 |
12 | Danny Green, F | SA | 81 | 28.5 | 2.44 | 2.83 | 5.27 | 12.50 |
13 | Andre Roberson, F | OKC | 67 | 19.2 | -1.98 | 2.68 | 0.70 | 3.13 |
14 | Darrell Arthur, F | DEN | 58 | 17.0 | -0.75 | 2.67 | 1.92 | 3.18 |
15 | Serge Ibaka, F | OKC | 64 | 33.1 | -0.62 | 2.67 | 2.04 | 7.00 |
16 | Draymond Green, PF | GS | 79 | 31.5 | 1.93 | 2.66 | 4.60 | 13.07 |
17 | Derrick Favors, F | UTAH | 74 | 30.8 | 0.27 | 2.66 | 2.93 | 8.53 |
18 | Nick Calathes, SG | MEM | 58 | 14.4 | -1.01 | 2.64 | 1.63 | 2.43 |
19 | Mike Dunleavy, SG | CHI | 63 | 29.2 | -0.12 | 2.60 | 2.48 | 6.34 |
20 | Chris Andersen, PF | MIA | 60 | 18.9 | -1.96 | 2.56 | 0.60 | 2.45 |
21 | Ben McLemore, SG | SAC | 82 | 32.6 | 0.56 | 2.51 | 3.06 | 10.67 |
22 | Rudy Gobert, C | UTAH | 82 | 26.3 | -0.87 | 2.47 | 1.60 | 6.15 |
23 | Jonas Jerebko, F | DET/BOS | 75 | 16.4 | -0.18 | 2.46 | 2.28 | 4.11 |
24 | Gerald Henderson, SG | CHA | 80 | 28.9 | -1.72 | 2.41 | 0.69 | 5.26 |
25 | Omer Asik, C | NO | 76 | 26.1 | -2.45 | 2.39 | -0.06 | 3.44 |
26 | Quincy Acy, F | NY | 68 | 18.9 | -2.94 | 2.37 | -0.57 | 1.78 |
27 | Tiago Splitter, C | SA | 52 | 19.8 | 0.39 | 2.36 | 2.74 | 3.77 |
28 | Michael Kidd-Gilchrist, F | CHA | 55 | 28.9 | -1.34 | 2.35 | 1.01 | 3.93 |
29 | Anthony Davis, PF | NO | 68 | 36.1 | 3.02 | 2.24 | 5.26 | 13.26 |
30 | Iman Shumpert, G | NY/CLE | 62 | 24.9 | -0.69 | 2.24 | 1.55 | 4.35 |
31 | Travis Wear, F | NY | 51 | 13.2 | -3.74 | 2.18 | -1.56 | 0.50 |
32 | Kendrick Perkins, C | OKC/CLE | 68 | 16.9 | -4.09 | 2.18 | -1.91 | 0.62 |
33 | Roy Hibbert, C | IND | 76 | 25.3 | -3.74 | 2.17 | -1.56 | 1.46 |
34 | Zaza Pachulia, C | MIL | 73 | 23.7 | 0.31 | 2.16 | 2.47 | 6.14 |
35 | James Ennis III, F | MIA | 62 | 17.0 | -1.66 | 2.15 | 0.49 | 2.20 |
36 | Michael Carter-Williams, G | PHI/MIL | 66 | 32.6 | -2.03 | 2.06 | 0.03 | 4.11 |
37 | Jerryd Bayless, G | MIL | 77 | 22.3 | -2.56 | 2.04 | -0.52 | 2.51 |
38 | Patrick Beverley, PG | HOU | 56 | 30.8 | 0.41 | 2.02 | 2.43 | 6.14 |
39 | LaMarcus Aldridge, C | POR | 71 | 35.4 | 0.66 | 1.96 | 2.62 | 9.17 |
40 | Cody Zeller, C | CHA | 62 | 24.0 | -0.87 | 1.92 | 1.05 | 3.76 |
Real Plus-Minus (RPM) was recently updated by the ESPN Sports Analytics Team. This new version of RPM was inspired by the original RPM created by Jeremias Engelmann, in consultation with Steve Ilardi, and now uses advanced box statistics derived from player tracking data, along with a slightly modified statistical model.