NFL Total QBR - 2026 Season Leaders
Total QBR - All NFL
RK | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |
| QBR | PAA | PLAYS | EPA | PASS | RUN | SACK | PEN | RAW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9 | 23.9 | 228 | 45.5 | 39.0 | 2.1 | -3.1 | 4.5 | 81.5 |
| 74.8 | 16.0 | 223 | 37.0 | 36.3 | 0.4 | -3.7 | 0.4 | 73.4 |
| 65.6 | 13.2 | 224 | 32.7 | 33.7 | -2.0 | -5.3 | 1.1 | 69.8 |
| 84.7 | 19.1 | 168 | 33.3 | 28.9 | 3.8 | -1.5 | 0.6 | 83.4 |
| 74.6 | 13.0 | 187 | 29.6 | 27.4 | 2.3 | -4.7 | -0.1 | 72.7 |
| 64.3 | 8.5 | 194 | 26.1 | 26.1 | -0.3 | -2.3 | 0.2 | 65.1 |
| 59.1 | 5.7 | 255 | 28.9 | 25.1 | 1.9 | -6.7 | 1.9 | 57.8 |
| 62.9 | 4.2 | 215 | 23.7 | 24.9 | -2.9 | -2.8 | 1.7 | 56.9 |
| 55.5 | 9.2 | 231 | 31.1 | 24.6 | 5.7 | -4.6 | 0.8 | 63.8 |
| 79.9 | 17.6 | 131 | 29.4 | 21.1 | 7.2 | -3.1 | 1.1 | 87.0 |
| 57.6 | 5.2 | 235 | 26.5 | 21.0 | 3.4 | -5.6 | 2.1 | 57.8 |
| 63.6 | 5.1 | 188 | 21.4 | 20.1 | 1.6 | -3.9 | -0.3 | 59.5 |
| 62.1 | 5.1 | 177 | 21.7 | 20.0 | 1.4 | -3.0 | 0.3 | 60.0 |
| 75.4 | 12.9 | 204 | 30.5 | 19.6 | 8.4 | -3.4 | 2.4 | 71.0 |
| 71.8 | 12.4 | 169 | 27.7 | 19.3 | 6.5 | -3.5 | 1.9 | 73.9 |
| 68.0 | 8.4 | 146 | 22.2 | 18.8 | 3.5 | -2.2 | -0.1 | 69.3 |
| 53.3 | 1.4 | 194 | 19.7 | 18.5 | -1.1 | -4.6 | 2.3 | 52.5 |
| 53.9 | 1.4 | 192 | 19.7 | 17.3 | 1.5 | -7.9 | 0.9 | 52.5 |
| 49.0 | -1.4 | 219 | 17.7 | 15.2 | 2.8 | -6.4 | -0.3 | 47.7 |
| 51.7 | 3.5 | 169 | 19.3 | 13.8 | 4.1 | -4.4 | 1.5 | 57.2 |
| 41.1 | -6.3 | 208 | 13.5 | 12.2 | 0.4 | -4.5 | 0.8 | 39.5 |
| 43.1 | -7.6 | 199 | 11.3 | 10.7 | -0.4 | -2.1 | 1.0 | 36.7 |
| 44.2 | -6.7 | 222 | 14.6 | 10.3 | 0.6 | -7.6 | 3.7 | 39.5 |
| 40.0 | -5.1 | 195 | 12.8 | 10.0 | 1.4 | -3.5 | 1.4 | 40.9 |
| 72.2 | 9.5 | 103 | 18.9 | 8.2 | 10.9 | -2.1 | -0.2 | 78.6 |
| 39.7 | -1.7 | 137 | 11.5 | 7.6 | 4.6 | -4.5 | -0.7 | 45.7 |
| 34.9 | -4.3 | 121 | 7.3 | 4.9 | 2.1 | -3.9 | 0.3 | 37.7 |
| 27.0 | -15.3 | 207 | 4.6 | 4.2 | -0.5 | -8.2 | 1.0 | 25.9 |
| 43.9 | -7.1 | 184 | 10.2 | 3.4 | 6.6 | -6.6 | 0.2 | 36.7 |
| 37.5 | -9.4 | 134 | 3.5 | -1.9 | 4.7 | -5.3 | 0.8 | 27.1 |
How is Total QBR calculated?