NFL Attendance - 2013
Season:
Stadium
Stadium
| 2013 Attendance | Home | Road | Overall | |||||||
| RK | TEAM | GMS | TOTAL | AVG | GMS | TOTAL | AVG | GMS | TOTAL | AVG |
| 1 | Las Vegas | 8 | 403,556 | 50,444 | 8 | 601,080 | 75,135 | 16 | 1,004,636 | 62,789 |
| 2 | Philadelphia | 8 | 553,152 | 69,144 | 8 | 588,003 | 73,500 | 16 | 1,141,155 | 71,322 |
| 3 | Washington | 8 | 617,767 | 77,220 | 8 | 582,240 | 72,780 | 16 | 1,200,007 | 75,000 |
| 4 | Denver | 8 | 614,977 | 76,872 | 8 | 579,168 | 72,396 | 16 | 1,194,145 | 74,634 |
| 5 | Dallas | 8 | 704,345 | 88,043 | 8 | 575,233 | 71,904 | 16 | 1,279,578 | 79,973 |
| 6 | New England | 8 | 550,048 | 68,756 | 8 | 570,769 | 71,346 | 16 | 1,120,817 | 70,051 |
| 7 | NY Giants | 8 | 641,184 | 80,148 | 8 | 568,348 | 71,043 | 16 | 1,209,532 | 75,595 |
| 8 | Minnesota | 7 | 448,135 | 64,019 | 8 | 567,898 | 70,987 | 15 | 1,016,033 | 67,735 |
| 9 | Green Bay | 8 | 623,577 | 77,947 | 8 | 567,628 | 70,953 | 16 | 1,191,205 | 74,450 |
| 10 | Los Angeles | 8 | 455,657 | 56,957 | 8 | 559,337 | 69,917 | 16 | 1,014,994 | 63,437 |
| 11 | Chicago | 8 | 498,864 | 62,358 | 8 | 558,211 | 69,776 | 16 | 1,057,075 | 66,067 |
| 12 | NY Jets | 8 | 615,656 | 76,957 | 8 | 553,452 | 69,181 | 16 | 1,169,108 | 73,069 |
| 13 | Pittsburgh | 8 | 458,489 | 57,311 | 7 | 483,765 | 69,109 | 15 | 942,254 | 62,816 |
| 14 | Cleveland | 8 | 569,939 | 71,242 | 8 | 552,811 | 69,101 | 16 | 1,122,750 | 70,171 |
| 15 | Atlanta | 8 | 561,795 | 70,224 | 7 | 480,041 | 68,577 | 15 | 1,041,836 | 69,455 |
| 16 | Seattle | 8 | 545,577 | 68,197 | 8 | 548,556 | 68,569 | 16 | 1,094,133 | 68,383 |
| 17 | Tampa Bay | 8 | 470,548 | 58,818 | 8 | 545,574 | 68,196 | 16 | 1,016,122 | 63,507 |
| 18 | Detroit | 8 | 510,369 | 63,796 | 8 | 543,472 | 67,934 | 16 | 1,053,841 | 65,865 |
| 19 | San Francisco | 8 | 557,856 | 69,732 | 7 | 474,631 | 67,804 | 15 | 1,032,487 | 68,832 |
| 20 | New Orleans | 8 | 583,210 | 72,901 | 8 | 540,020 | 67,502 | 16 | 1,123,230 | 70,201 |
| 21 | Los Angeles | 8 | 513,641 | 64,205 | 8 | 538,798 | 67,349 | 16 | 1,052,439 | 65,777 |
| 22 | Baltimore | 8 | 569,084 | 71,135 | 8 | 536,938 | 67,117 | 16 | 1,106,022 | 69,126 |
| 23 | Houston | 8 | 573,271 | 71,658 | 8 | 530,412 | 66,301 | 16 | 1,103,683 | 68,980 |
| 24 | Buffalo | 7 | 463,873 | 66,267 | 8 | 529,634 | 66,204 | 15 | 993,507 | 66,233 |
| 25 | Indianapolis | 8 | 527,606 | 65,950 | 8 | 527,087 | 65,885 | 16 | 1,054,693 | 65,918 |
| 26 | Miami | 8 | 514,553 | 64,319 | 8 | 526,992 | 65,874 | 16 | 1,041,545 | 65,096 |
| 27 | Jacksonville | 7 | 419,581 | 59,940 | 8 | 525,079 | 65,634 | 15 | 944,660 | 62,977 |
| 28 | Carolina | 8 | 587,544 | 73,443 | 8 | 524,685 | 65,585 | 16 | 1,112,229 | 69,514 |
| 29 | Kansas City | 8 | 602,877 | 75,359 | 8 | 515,130 | 64,391 | 16 | 1,118,007 | 69,875 |
| 30 | Arizona | 8 | 488,271 | 61,033 | 8 | 509,439 | 63,679 | 16 | 997,710 | 62,356 |
| 31 | Tennessee | 8 | 553,144 | 69,143 | 8 | 504,663 | 63,082 | 16 | 1,057,807 | 66,112 |
| 32 | Cincinnati | 8 | 506,377 | 63,297 | 8 | 495,429 | 61,928 | 16 | 1,001,806 | 62,612 |
-
TOOLS
- Contact Us
- Corrections
- Daily Line
- RSS