Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Aaron
Rodgers
1. Aaron Rodgers, QBGBW 38-13 vs. NYG25403624050125.2
2. Eli Manning, QBNYGL 38-13 at GB2344299112172.1
3. Matt Moore, QBMIAL 30-12 at PIT2936289115297.8
4. Russell Wilson, QBSEAW 26-6 vs. DET23302242030119.3
5. Matthew Stafford, QBDETL 26-6 at SEA1832205003075.7
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

Le'Veon
Bell
1. Le'Veon Bell, RBPITW 30-12 vs. MIA291675.82260
2. Thomas Rawls, RBSEAW 26-6 vs. DET271616.01320
3. Lamar Miller, RBHOUW 27-14 vs. LV31732.41190
4. Christine Michael, RBGBW 38-13 vs. NYG10474.70100
5. Latavius Murray, RBLVL 27-14 at HOU12393.31180
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

Davante
Adams
1. Davante Adams, WRGBW 38-13 vs. NYG812515.61310
2. Antonio Brown, WRPITW 30-12 vs. MIA512424.82620
3. Randall Cobb, WRGBW 38-13 vs. NYG511623.23420
4. Doug Baldwin, WRSEAW 26-6 vs. DET111049.51420
5. Jarvis Landry, WRMIAL 30-12 at PIT111029.30170
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Lawrence
Timmons
1. Lawrence Timmons, LBPIT W 30-12 vs. MIA86142.0000
2. Tahir Whitehead, LBDET L 26-6 at SEA311140.0000
3. Jake Ryan, LBGB W 38-13 vs. NYG93120.0000
4. Khalil Mack, LBLV L 27-14 at HOU83110.0000
5. Jonathan Casillas, LBNYG L 38-13 at GB74110.0000