Sortable Fielding
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
1Shea LangeliersATH74 72 634 681 643 35 3 3 .996 9.62 7 36 17 .321 0.00 1.4
2Brandon ValenzuelaTOR69 57 521 540 497 34 9 3 .983 9.17 0 43 15 .259 0.00 0.6
3Dillon DinglerDET91 88 779 774 742 29 3 2 .996 8.91 3 41 15 .268 0.00 0.9
 Austin WellsNYY89 80 703 740 706 29 5 2 .993 9.41 2 37 12 .245 0.00 1.2
 Logan O'HoppeLAA74 68 594 653 619 29 5 2 .992 9.82 5 50 14 .219 0.00 -0.2
 Alejandro KirkTOR46 43 385 425 394 29 2 4 .995 9.90 1 57 11 .162 0.00 0.6
7Carlos NarvaezBOS/BAL72 66 580 611 578 27 6 2 .990 9.39 4 38 8 .174 0.00 0.1
8Drew RomoCHW50 46 419 439 406 26 7 0 .984 9.28 5 37 14 .275 0.00 0.3
9Adley RutschmanBAL/BOS56 54 477 442 412 24 6 4 .986 8.23 2 30 16 .348 0.00 0.4
10Nick FortesTB87 64 616 608 577 23 8 1 .987 8.77 2 64 14 .179 0.00 -0.1
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
 Carter JensenKC75 68 611 524 498 23 3 1 .994 7.67 8 29 17 .370 0.00 -0.3
 Tyler HeinemanTOR/LAA52 42 376 424 398 23 3 2 .993 10.08 3 30 17 .362 0.00 0.7
13Christian VazquezHOU67 63 553 600 579 21 0 3 1.000 9.76 4 50 13 .206 0.00 0.9
 Patrick BaileyCLE52 45 405 462 438 21 3 4 .994 10.21 3 24 13 .351 0.00 0.6
15Cal RaleighSEA73 72 631 613 592 20 1 4 .998 8.73 1 43 16 .271 0.00 0.1
 Connor WongBOS58 50 453 450 428 20 2 0 .996 8.89 1 32 6 .158 0.00 0.6
17Samuel BasalloBAL46 44 382 385 365 19 1 1 .997 9.05 3 24 8 .250 0.00 0.3
18Yainer DiazHOU59 52 466 490 470 18 2 2 .996 9.42 3 43 14 .246 0.00 -0.0
19Austin HedgesCLE61 54 464 517 496 17 4 1 .992 9.96 3 37 2 .051 0.00 0.4
 Elias DiazKC/TEX57 42 380 412 390 17 5 0 .988 9.64 2 17 9 .346 0.00 0.2
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
 Salvador PerezKC44 44 377 363 344 17 2 1 .994 8.61 1 22 12 .353 0.00 -0.3
22Edgar QueroCHW55 49 438 433 410 16 7 0 .984 8.75 3 31 11 .262 0.00 -0.0
23Jake RogersDET/BAL/BOS/CHW41 37 331 326 311 15 0 2 1.000 8.87 2 29 9 .237 0.00 0.1
24Ryan JeffersMIN55 51 451 418 403 14 1 3 .998 8.33 1 41 7 .146 0.00 0.5
 Hunter FeducciaTB59 51 408 396 377 14 5 1 .987 8.62 2 37 12 .245 0.00 0.5
26Victor CaratiniMIN61 59 514 527 513 13 1 0 .998 9.21 2 53 10 .159 0.00 0.0
27Kyle HigashiokaTEX48 45 388 392 374 11 7 3 .982 8.93 1 32 7 .179 0.00 0.2
 Danny JansenTEX37 36 313 322 308 11 3 1 .991 9.16 1 24 6 .200 0.00 0.6
 Jonah HeimATH35 34 301 293 280 11 2 0 .993 8.71 4 29 8 .216 0.00 -0.4
 J.C. EscarraNYY31 25 217 225 212 11 2 5 .991 9.26 1 13 5 .278 0.00 0.3
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
31Bo NaylorCLE27 23 203 215 205 9 1 1 .995 9.49 1 19 2 .095 0.00 0.1
 Austin WynnsATH/TEX25 20 172 156 144 9 3 1 .981 8.02 0 18 4 .182 0.00 0.1
33Jhonny PeredaSEA22 21 186 192 184 8 0 0 1.000 9.27 1 11 6 .353 0.00 0.2
 Kyle TeelCHW18 16 139 156 148 8 0 0 1.000 10.13 1 13 6 .316 0.00 0.1
35Alex JacksonMIN21 16 148 158 149 6 3 0 .981 9.43 1 14 2 .125 0.00 0.0
 Sebastian RiveroLAA24 16 144 154 145 6 3 0 .981 9.42 0 15 1 .063 0.00 0.3
37Travis d'ArnaudLAA20 18 144 156 151 5 0 1 1.000 9.77 0 11 2 .154 0.00 0.3
 Brian ServenATH11 8 73 83 77 5 1 1 .988 10.11 0 9 4 .308 0.00 0.1
39Ali SanchezNYY36 19 188 208 200 4 4 0 .981 9.77 1 10 1 .091 0.00 0.1
 Mickey GasperBOS13 12 101 98 94 4 0 0 1.000 8.73 2 13 2 .133 0.00 -0.1

WAR data provided by Baseball-Reference