| Sortable Fielding | ||||||||||||||||||
| RK | PLAYER | TEAM | GP | GS | FULL | TC | PO | A | E | DP | FPCT | RF | PB | CSB | CS | CS% | CERA | DWAR |
| 1 | J.C. Escarra | NYY | 31 | 25 | 217 | 225 | 212 | 11 | 2 | 5 | .991 | 9.26 | 1 | 13 | 5 | .278 | 0.00 | 0.3 |
| 2 | Adley Rutschman | BAL | 45 | 43 | 382 | 358 | 330 | 22 | 6 | 4 | .983 | 8.30 | 2 | 25 | 15 | .375 | 0.00 | 0.4 |
| 3 | Shea Langeliers | ATH | 64 | 62 | 550 | 578 | 546 | 31 | 1 | 3 | .998 | 9.45 | 6 | 29 | 16 | .356 | 0.00 | 1.0 |
| Christian Vazquez | HOU | 51 | 47 | 419 | 443 | 427 | 16 | 0 | 3 | 1.000 | 9.52 | 3 | 37 | 11 | .229 | 0.00 | 0.8 | |
| Brandon Valenzuela | TOR | 52 | 45 | 411 | 420 | 387 | 26 | 7 | 3 | .983 | 9.05 | 0 | 34 | 10 | .227 | 0.00 | 0.5 | |
| Cal Raleigh | SEA | 45 | 44 | 389 | 388 | 373 | 14 | 1 | 3 | .997 | 8.95 | 0 | 21 | 11 | .344 | 0.00 | 0.3 | |
| Kyle Higashioka | TEX | 43 | 40 | 346 | 347 | 330 | 11 | 6 | 3 | .983 | 8.87 | 1 | 31 | 7 | .184 | 0.00 | 0.2 | |
| Patrick Bailey | CLE | 28 | 25 | 221 | 229 | 214 | 14 | 1 | 3 | .996 | 9.30 | 0 | 11 | 9 | .450 | 0.00 | 0.5 | |
| 9 | Logan O'Hoppe | LAA | 61 | 55 | 483 | 520 | 495 | 20 | 5 | 2 | .990 | 9.60 | 4 | 41 | 12 | .226 | 0.00 | 0.0 |
| Carlos Narvaez | BOS | 49 | 46 | 403 | 443 | 418 | 22 | 3 | 2 | .993 | 9.83 | 2 | 26 | 7 | .212 | 0.00 | 0.1 | |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | GS | FULL | TC | PO | A | E | DP | FPCT | RF | PB | CSB | CS | CS% | CERA | DWAR |
| Ryan Jeffers | MIN | 32 | 30 | 263 | 241 | 233 | 7 | 1 | 2 | .996 | 8.21 | 1 | 26 | 5 | .161 | 0.00 | 0.2 | |
| Tyler Heineman | TOR/LAA | 35 | 30 | 260 | 292 | 272 | 17 | 3 | 2 | .990 | 10.02 | 1 | 25 | 12 | .324 | 0.00 | 0.5 | |
| Jake Rogers | DET | 25 | 25 | 217 | 209 | 199 | 10 | 0 | 2 | 1.000 | 8.68 | 2 | 18 | 8 | .308 | 0.00 | 0.3 | |
| Alejandro Kirk | TOR | 18 | 18 | 162 | 195 | 188 | 7 | 0 | 2 | 1.000 | 10.81 | 1 | 26 | 4 | .133 | 0.00 | 0.1 | |
| 15 | Dillon Dingler | DET | 66 | 64 | 567 | 567 | 545 | 19 | 3 | 1 | .995 | 8.95 | 2 | 36 | 10 | .217 | 0.00 | 0.4 |
| Carter Jensen | KC | 49 | 44 | 395 | 354 | 335 | 17 | 2 | 1 | .994 | 8.02 | 7 | 22 | 15 | .405 | 0.00 | -0.3 | |
| Austin Hedges | CLE | 44 | 39 | 338 | 388 | 373 | 12 | 3 | 1 | .992 | 10.25 | 1 | 31 | 2 | .061 | 0.00 | 0.5 | |
| Salvador Perez | KC | 38 | 38 | 331 | 315 | 300 | 13 | 2 | 1 | .994 | 8.52 | 1 | 21 | 10 | .323 | 0.00 | -0.1 | |
| Danny Jansen | TEX | 37 | 36 | 313 | 322 | 308 | 11 | 3 | 1 | .991 | 9.16 | 1 | 24 | 6 | .200 | 0.00 | 0.6 | |
| Hunter Feduccia | TB | 47 | 39 | 310 | 288 | 274 | 11 | 3 | 1 | .990 | 8.27 | 1 | 28 | 9 | .243 | 0.00 | 0.2 | |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | GS | FULL | TC | PO | A | E | DP | FPCT | RF | PB | CSB | CS | CS% | CERA | DWAR |
| Yainer Diaz | HOU | 35 | 34 | 297 | 322 | 310 | 11 | 1 | 1 | .997 | 9.72 | 3 | 26 | 6 | .188 | 0.00 | 0.0 | |
| Mitch Garver | SEA | 31 | 27 | 243 | 272 | 261 | 8 | 3 | 1 | .989 | 9.96 | 2 | 27 | 4 | .129 | 0.00 | -0.1 | |
| Bo Naylor | CLE | 27 | 23 | 203 | 215 | 205 | 9 | 1 | 1 | .995 | 9.49 | 1 | 19 | 2 | .095 | 0.00 | 0.1 | |
| 24 | Austin Wells | NYY | 59 | 54 | 481 | 506 | 481 | 21 | 4 | 0 | .992 | 9.39 | 2 | 30 | 8 | .211 | 0.00 | 0.8 |
| Nick Fortes | TB | 64 | 47 | 458 | 439 | 417 | 17 | 5 | 0 | .989 | 8.53 | 2 | 51 | 11 | .177 | 0.00 | -0.0 | |
| Victor Caratini | MIN | 48 | 46 | 405 | 409 | 398 | 10 | 1 | 0 | .998 | 9.06 | 2 | 45 | 7 | .135 | 0.00 | -0.4 | |
| Samuel Basallo | BAL | 42 | 40 | 352 | 354 | 337 | 16 | 1 | 0 | .997 | 9.03 | 3 | 21 | 7 | .250 | 0.00 | 0.1 | |
| Edgar Quero | CHW | 45 | 40 | 351 | 342 | 323 | 15 | 4 | 0 | .988 | 8.67 | 2 | 21 | 10 | .323 | 0.00 | 0.2 | |
| Drew Romo | CHW | 33 | 31 | 276 | 309 | 287 | 18 | 4 | 0 | .987 | 9.95 | 5 | 29 | 11 | .275 | 0.00 | 0.0 | |
| Connor Wong | BOS | 33 | 29 | 264 | 251 | 237 | 12 | 2 | 0 | .992 | 8.48 | 0 | 16 | 3 | .158 | 0.00 | 0.4 | |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | GS | FULL | TC | PO | A | E | DP | FPCT | RF | PB | CSB | CS | CS% | CERA | DWAR |
| Elias Diaz | KC/TEX | 29 | 20 | 181 | 204 | 194 | 8 | 2 | 0 | .990 | 10.04 | 1 | 8 | 4 | .333 | 0.00 | 0.2 | |
| Jhonny Pereda | SEA | 19 | 19 | 166 | 167 | 160 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 9.07 | 1 | 10 | 5 | .333 | 0.00 | 0.0 | |
| Jonah Heim | ATH | 17 | 16 | 147 | 149 | 142 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 9.14 | 0 | 10 | 6 | .375 | 0.00 | 0.3 | |
| Sebastian Rivero | LAA | 24 | 16 | 144 | 154 | 145 | 6 | 3 | 0 | .981 | 9.42 | 0 | 15 | 1 | .063 | 0.00 | 0.3 | |
| Alex Jackson | MIN | 16 | 14 | 125 | 138 | 129 | 6 | 3 | 0 | .978 | 9.72 | 1 | 12 | 2 | .143 | 0.00 | 0.1 | |
| Mickey Gasper | BOS | 13 | 12 | 101 | 98 | 94 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 8.73 | 2 | 13 | 2 | .133 | 0.00 | -0.0 | |
| Travis d'Arnaud | LAA | 14 | 12 | 99 | 111 | 107 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 10.13 | 0 | 8 | 2 | .200 | 0.00 | 0.2 | |
| Ali Sanchez | NYY | 15 | 9 | 84 | 81 | 77 | 2 | 2 | 0 | .975 | 8.46 | 0 | 2 | 1 | .333 | 0.00 | 0.1 | |
| Kyle Teel | CHW | 9 | 8 | 73 | 83 | 81 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 10.19 | 0 | 6 | 1 | .143 | 0.00 | -0.1 | |
| David Fry | CLE | 9 | 3 | 35 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10.44 | 0 | 8 | 0 | .000 | 0.00 | -0.2 | |
WAR data provided by Baseball-Reference