Sortable Fielding
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
1Shea LangeliersATH74 72 634 681 643 35 3 3 .996 9.62 7 36 17 .321 0.00 1.6
2Austin WellsNYY81 73 645 679 646 28 5 1 .993 9.40 2 37 10 .213 0.00 1.2
3Dillon DinglerDET84 81 716 728 698 27 3 2 .996 9.11 2 39 14 .264 0.00 0.9
4Connor WongBOS54 46 419 424 402 20 2 0 .995 9.06 1 26 6 .188 0.00 0.8
5Christian VazquezHOU62 58 513 560 541 19 0 3 1.000 9.82 4 46 12 .207 0.00 0.7
6Tyler HeinemanTOR/LAA47 38 338 374 349 22 3 2 .992 9.88 3 29 15 .341 0.00 0.7
7Patrick BaileyCLE46 41 368 423 403 18 2 3 .995 10.31 2 20 10 .333 0.00 0.6
8Danny JansenTEX37 36 313 322 308 11 3 1 .991 9.16 1 24 6 .200 0.00 0.6
9Brandon ValenzuelaTOR62 53 480 508 467 32 9 3 .982 9.36 0 40 14 .259 0.00 0.5
10Adley RutschmanBAL51 49 435 403 373 24 6 4 .985 8.22 2 27 16 .372 0.00 0.5
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
11Alejandro KirkTOR41 38 339 381 357 22 2 3 .995 10.05 1 48 10 .172 0.00 0.4
12Austin HedgesCLE57 50 433 484 465 15 4 1 .992 9.98 3 37 2 .051 0.00 0.4
13Hunter FeducciaTB59 51 408 396 377 14 5 1 .987 8.62 2 37 12 .245 0.00 0.4
14Sebastian RiveroLAA24 16 144 154 145 6 3 0 .981 9.42 0 15 1 .063 0.00 0.3
15Ryan JeffersMIN48 45 394 355 344 10 1 2 .997 8.08 1 37 6 .140 0.00 0.3
16J.C. EscarraNYY31 25 217 225 212 11 2 5 .991 9.26 1 13 5 .278 0.00 0.3
17Samuel BasalloBAL46 44 382 385 365 19 1 1 .997 9.05 3 24 8 .250 0.00 0.3
18Travis d'ArnaudLAA18 16 128 141 137 4 0 0 1.000 9.94 0 11 2 .154 0.00 0.2
19Kyle HigashiokaTEX48 45 388 392 374 11 7 3 .982 8.93 1 32 7 .179 0.00 0.2
20Cal RaleighSEA66 65 572 557 539 17 1 4 .998 8.75 1 35 12 .255 0.00 0.2
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
21Jake RogersDET/BAL/BOS38 34 304 296 285 11 0 2 1.000 8.77 2 26 9 .257 0.00 0.1
22Alex JacksonMIN21 16 148 158 149 6 3 0 .981 9.43 1 14 2 .125 0.00 0.1
 Brian ServenATH7 4 38 44 43 1 0 1 1.000 10.42 0 3 2 .400 0.00 0.1
24Drew RomoCHW46 42 383 406 375 24 7 0 .983 9.38 5 37 12 .245 0.00 0.1
 Kyle TeelCHW18 16 139 156 148 8 0 0 1.000 10.13 1 13 6 .316 0.00 0.1
 Joey BartCHW3 2 15 14 12 2 0 0 1.000 8.40 0 3 2 .400 0.00 0.1
27Nick FortesTB81 61 588 585 556 22 7 1 .988 8.85 2 60 14 .189 0.00 0.1
28Bo NaylorCLE27 23 203 215 205 9 1 1 .995 9.49 1 19 2 .095 0.00 0.1
 Austin WynnsATH/TEX21 16 142 127 116 8 3 1 .976 7.88 0 14 3 .176 0.00 0.1
30Elias DiazKC/TEX50 37 333 359 343 13 3 0 .992 9.62 2 12 7 .368 0.00 0.1
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
 Ali SanchezNYY32 18 174 195 187 4 4 0 .979 9.88 1 8 1 .111 0.00 0.1
32Edgar QueroCHW52 46 410 408 386 15 7 0 .983 8.80 2 29 11 .275 0.00 0.0
 Jhonny PeredaSEA20 20 175 178 171 7 0 0 1.000 9.17 1 10 5 .333 0.00 0.0
34Yohel PozoBAL4 3 30 23 23 0 0 0 1.000 6.90 0 2 0 .000 0.00 0.0
 Collin PriceHOU5 3 28 29 26 2 1 0 .966 9.00 0 4 2 .333 0.00 0.0
36Carlos NarvaezBOS/BAL64 59 518 556 528 24 4 2 .993 9.59 4 35 7 .167 0.00 0.0
 Liam HicksTB2 2 20 21 20 1 0 0 1.000 9.45 0 1 1 .500 0.00 0.0
 Logan PorterLAA2 2 16 8 7 1 0 0 1.000 4.50 0 2 0 .000 0.00 0.0
 Kenneth PiperTB1 1 9 9 9 0 0 0 1.000 9.00 1 0 0 .000 0.00 0.0
40Collin PriceHOU5 3 28 29 26 2 1 0 .966 9.00 0 4 2 .333 0.00 0.0

WAR data provided by Baseball-Reference