Sortable Fielding
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFDWAR
1Cole YoungSEA145 143 1263 583 203 374 6 75 .990 4.11 2.2
2Luis ArraezSF/PHI139 137 1191 574 196 370 8 78 .986 4.28 0.0
3Ozzie AlbiesATL145 145 1284 549 186 356 7 78 .987 3.80 0.6
4JJ WetherholtSTL122 115 1034 491 148 341 2 72 .996 4.25 1.7
5Brice TurangMIL138 136 1203 543 203 335 5 87 .991 4.03 2.7
6Brandon LowePIT126 122 1079 512 169 332 11 72 .979 4.18 1.7
7Xavier EdwardsMIA133 131 1136 534 201 326 7 66 .987 4.18 0.1
8Marcus SemienNYM128 123 1106 502 185 311 6 56 .988 4.04 0.1
9Jazz Chisholm Jr.NYY134 126 1128 494 178 307 9 58 .982 3.87 -0.5
10Nico HoernerCHC113 112 962 484 178 301 5 60 .990 4.48 0.7
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFDWAR
11Nasim NunezWSH104 96 840 483 174 300 9 66 .981 5.08 2.2
12Chase MeidrothCHW138 137 1185 517 211 299 7 61 .986 3.87 0.9
13Ketel MarteARI103 102 887 422 143 276 3 53 .993 4.25 0.1
14Michael MasseyKC114 102 892 448 178 266 4 61 .991 4.48 0.8
15Ernie ClementTOR122 99 908 408 143 256 9 49 .978 3.96 0.8
16Bryson StottPHI112 103 923 391 142 248 1 43 .997 3.80 -0.4
17Travis BazzanaCLE102 101 893 366 126 233 7 47 .981 3.62 0.0
18Richie PalaciosTB105 92 790 362 137 219 6 42 .983 4.06 0.6
19Jake CronenworthSD82 79 706 353 129 218 6 37 .983 4.42 -0.3
20Jose AltuveHOU117 115 960 346 126 215 5 47 .986 3.20 -1.3
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFDWAR
21Matt McLainCIN90 86 761 343 135 208 0 40 1.000 4.05 -0.0
22Jeff McNeilATH96 85 727 327 138 185 4 38 .988 4.00 -0.2
 Jackson HollidayBAL83 79 690 307 116 185 6 37 .980 3.93 0.0
24Gleyber TorresDET71 70 575 259 78 178 3 42 .988 4.00 0.7
25Alex FreelandLAD75 64 552 265 99 162 4 27 .985 4.26 0.9
26Luke KeaschallMIN76 72 636 277 109 160 8 38 .971 3.80 -1.7
27Ildemaro VargasARI53 47 433 218 74 142 2 33 .991 4.49 0.4
28Kody ClemensMIN60 58 473 225 88 135 2 19 .991 4.24 0.1
29Jeremiah JacksonBAL70 54 497 213 73 133 7 22 .967 3.73 0.5
30Oswald PerazaLAA72 56 504 214 87 126 1 26 .995 3.80 0.7
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFDWAR
 Willi CastroCOL73 51 439 189 60 126 3 24 .984 3.81 -0.1
32Ben WilliamsonTB59 43 411 187 64 122 1 16 .995 4.07 0.9
33Hao-Yu LeeDET65 46 429 199 77 118 4 22 .980 4.09 -0.1
34Fernando Tatis Jr.SD48 45 377 174 66 104 4 18 .977 4.06 -0.3
35Anthony SeiglerBOS46 40 354 163 56 102 5 21 .969 4.02 -0.3
36Jorbit VivasWSH50 40 342 147 45 101 1 19 .993 3.84 0.3
37Edwin ArroyoCIN42 35 319 140 42 94 4 19 .971 3.84 -0.5
38Nicky LopezCHC/TEX58 45 401 156 61 93 2 24 .987 3.46 0.0
39Tommy EdmanLAD45 37 336 146 54 90 2 14 .986 3.85 0.3
40Vaughn GrissomLAA37 33 280 120 32 85 3 14 .975 3.76 -1.0

WAR data provided by Baseball-Reference