Sortable Fielding
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRF
1Ozzie AlbiesATL6 6 54 20 10 10 0 2 1.000 3.33
 Chase MeidrothCHW4 4 36 9 2 7 0 0 1.000 2.25
 Bryson StottPHI3 3 26 6 0 6 0 0 1.000 2.08
 Tommy EdmanLAD3 2 20 10 3 7 0 1 1.000 4.50
 Jose AltuveHOU2 2 18 8 1 7 0 1 1.000 4.00
 Richie PalaciosTB2 2 18 10 3 7 0 0 1.000 5.00
 Travis BazzanaCLE2 2 18 9 1 8 0 4 1.000 4.50
 Nico HoernerCHC2 2 16 10 3 7 0 2 1.000 5.63
 Nick SogardBOS2 2 16 7 3 4 0 2 1.000 3.94
10Brice TurangMIL3 3 26 14 8 5 1 2 .929 4.50
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRF
 Jazz Chisholm Jr.NYY3 3 25 18 7 10 1 0 .944 6.12
12Jake CronenworthSD5 5 43 19 10 7 2 1 .895 3.59