Sortable Fielding
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFDWAR
1Ozzie AlbiesATL123 123 1089 447 158 282 7 66 .984 3.64 0.6
2Cole YoungSEA122 121 1067 485 168 312 5 65 .990 4.05 1.8
3Xavier EdwardsMIA121 119 1034 483 184 292 7 61 .986 4.14 0.2
4Luis ArraezSF/PHI115 115 997 464 151 308 5 65 .989 4.14 0.1
5Brice TurangMIL115 114 1011 454 171 280 3 73 .993 4.01 2.2
 Chase MeidrothCHW115 114 984 433 187 240 6 54 .986 3.90 0.4
7JJ WetherholtSTL116 112 1004 479 140 337 2 70 .996 4.27 1.9
 Nico HoernerCHC113 112 962 484 178 301 5 60 .990 4.48 0.8
9Jazz Chisholm Jr.NYY115 109 967 428 152 268 8 52 .981 3.91 -0.3
10Brandon LowePIT109 107 939 439 149 280 10 62 .977 4.11 1.2
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFDWAR
11Marcus SemienNYM105 101 907 409 153 250 6 45 .985 4.00 -0.3
 Bryson StottPHI108 101 902 388 141 246 1 42 .997 3.86 -0.3
13Nasim NunezWSH102 95 829 478 172 297 9 66 .981 5.09 2.0
 Ketel MarteARI96 95 822 392 127 262 3 49 .992 4.26 0.1
15Jose AltuveHOU95 93 777 272 96 171 5 37 .982 3.09 -0.7
16Michael MasseyKC99 87 760 374 148 223 3 52 .992 4.40 0.6
17Ernie ClementTOR105 86 793 349 124 217 8 45 .977 3.87 0.5
18Travis BazzanaCLE86 85 758 316 104 206 6 40 .981 3.68 0.1
19Jeff McNeilATH87 77 668 308 128 176 4 35 .987 4.09 0.2
20Richie PalaciosTB86 74 634 288 115 167 6 37 .979 4.01 0.4
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFDWAR
21Luke KeaschallMIN76 72 636 277 109 160 8 38 .971 3.80 -1.3
22Matt McLainCIN73 69 620 287 110 177 0 37 1.000 4.16 0.2
23Jake CronenworthSD64 62 551 271 93 172 6 29 .978 4.33 -0.5
24Jackson HollidayBAL64 60 522 238 94 140 4 24 .983 4.04 0.1
25Alex FreelandLAD66 59 500 243 92 147 4 25 .984 4.30 0.7
26Gleyber TorresDET56 55 454 211 63 146 2 37 .991 4.15 0.7
27Jeremiah JacksonBAL69 53 488 210 73 130 7 21 .967 3.74 0.5
 Oswald PerazaLAA67 53 473 199 79 119 1 24 .995 3.76 0.9
29Willi CastroCOL71 49 431 186 59 124 3 24 .984 3.82 -0.2
30Ben WilliamsonTB59 43 411 187 64 122 1 16 .995 4.07 0.9
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFDWAR
31Nicky LopezCHC/TEX47 40 345 139 52 85 2 22 .986 3.57 0.0
 Fernando Tatis Jr.SD43 40 339 159 62 94 3 18 .981 4.14 -0.6
33Hao-Yu LeeDET56 39 361 166 64 99 3 18 .982 4.07 -0.2
 Marcelo MayerBOS45 39 342 152 67 83 2 14 .987 3.94 0.1
35Kody ClemensMIN39 37 310 159 63 94 2 14 .987 4.56 0.3
36Anthony SeiglerBOS40 35 316 151 51 95 5 21 .967 4.16 -0.1
37Edwin ArroyoCIN41 34 310 136 41 91 4 18 .971 3.84 -0.3
38Josh SmithTEX/TOR36 32 283 113 39 72 2 12 .982 3.53 -0.8
 Vaughn GrissomLAA36 32 272 118 30 85 3 14 .975 3.81 -0.5
40Ildemaro VargasARI36 30 285 138 47 90 1 24 .993 4.33 0.4

WAR data provided by Baseball-Reference