Sortable Fielding
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
1William ContrerasMIL128 121 1086 1242 1194 48 0 1 1.000 10.30 6 48 25 .342 0.00 0.8
2J.T. RealmutoPHI122 121 1050 1247 1208 31 8 2 .994 10.62 4 65 21 .244 0.00 0.7
3Dillon DinglerDET116 113 996 978 934 39 5 2 .995 8.80 4 53 20 .274 0.00 1.2
4Austin WellsNYY122 109 959 1016 969 40 7 3 .993 9.47 4 50 14 .219 0.00 1.5
5Tyler StephensonCIN116 104 921 888 847 37 4 4 .995 8.64 2 94 22 .190 0.00 1.0
6Cal RaleighSEA104 102 894 907 865 36 6 7 .993 9.07 4 76 21 .216 0.00 0.2
7Gabriel MorenoARI104 99 886 747 710 34 3 6 .996 7.56 2 42 14 .250 0.00 1.7
8Carter JensenKC106 97 868 749 710 34 5 1 .993 7.71 9 38 19 .333 0.00 -0.0
9Carson KellyCHC105 94 848 796 762 27 7 6 .991 8.37 4 63 20 .241 0.00 0.8
10Patrick BaileySF/CLE107 92 828 939 891 40 8 7 .991 10.12 4 57 24 .296 0.00 0.9
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
11Keibert RuizWSH102 94 816 799 758 36 5 5 .994 8.75 3 66 18 .214 0.00 1.1
12Hunter GoodmanCOL98 94 809 679 646 22 11 2 .984 7.43 5 72 17 .191 0.00 0.3
13Joe MackMIA104 89 784 800 744 44 12 4 .985 9.05 6 62 26 .295 0.00 0.9
14Henry DavisPIT94 85 745 867 842 21 4 4 .995 10.43 6 20 17 .459 0.00 1.1
15Nick FortesTB105 77 732 734 698 27 9 2 .988 8.92 2 72 16 .182 0.00 0.4
16Carlos NarvaezBOS/BAL93 83 731 773 731 36 6 2 .992 9.45 4 48 11 .186 0.00 0.2
17Francisco AlvarezNYM88 82 720 779 743 30 6 5 .992 9.66 10 41 15 .268 0.00 -0.4
18Drake BaldwinATL89 77 691 681 662 17 2 2 .997 8.85 2 45 8 .151 0.00 0.3
19Yainer DiazHOU87 76 685 712 684 25 3 2 .996 9.32 3 62 19 .235 0.00 -0.0
20Adley RutschmanBAL/BOS80 76 670 666 623 36 7 4 .989 8.86 3 41 21 .339 0.00 0.3
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
21Luis TorrensNYM85 73 666 713 682 29 2 2 .997 9.61 4 27 17 .386 0.00 1.4
22Ryan JeffersMIN79 75 665 648 625 19 4 4 .994 8.71 4 59 7 .106 0.00 0.5
23Christian VazquezHOU80 75 653 711 683 26 2 4 .997 9.77 5 57 17 .230 0.00 0.9
24Freddy FerminSD94 73 652 680 636 37 7 4 .990 9.29 0 54 24 .308 0.00 1.3
25Shea LangeliersATH74 72 634 681 643 35 3 3 .996 9.62 7 36 17 .321 0.00 1.0
26Hunter FeducciaTB/LAD89 75 616 644 621 18 5 1 .992 9.33 6 60 13 .178 0.00 0.6
27Jonah HeimATL/ATH72 70 613 594 565 24 5 2 .992 8.64 5 57 17 .230 0.00 -0.5
28Victor CaratiniMIN72 70 610 643 626 15 2 0 .997 9.45 3 64 13 .169 0.00 0.2
29Brandon ValenzuelaTOR83 67 610 629 577 43 9 3 .986 9.15 1 44 19 .302 0.00 1.0
30Austin HedgesCLE77 70 602 666 640 22 4 1 .994 9.90 3 42 3 .067 0.00 0.2
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
31Alejandro KirkTOR72 68 600 666 625 37 4 5 .994 9.94 2 80 15 .158 0.00 0.6
32Logan O'HoppeLAA/TEX75 68 595 653 619 29 5 2 .992 9.80 5 50 14 .219 0.00 -0.1
33Connor WongBOS72 62 567 569 539 26 4 0 .993 8.97 3 47 8 .145 0.00 0.5
34Miguel AmayaCHC69 62 549 513 492 20 1 1 .998 8.40 1 27 11 .289 0.00 0.5
35Liam HicksMIA/TB75 63 539 542 517 23 2 1 .996 9.02 4 58 11 .159 0.00 -0.1
36Will SmithLAD67 59 528 599 578 18 3 0 .995 10.16 3 39 10 .204 0.00 0.4
37Pedro PagesSTL78 60 524 498 458 35 5 4 .990 8.46 3 41 19 .317 0.00 0.7
38Tyler HeinemanTOR/LAA73 58 519 570 540 27 3 3 .995 9.84 4 42 19 .311 0.00 0.6
39Elias DiazKC/TEX75 57 517 541 513 22 6 0 .989 9.31 2 21 12 .364 0.00 0.7
 Samuel BasalloBAL63 60 517 521 495 25 1 3 .998 9.05 3 34 12 .261 0.00 0.7

WAR data provided by Baseball-Reference