Sortable Fielding
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
1William ContrerasMIL99 93 835 977 939 38 0 1 1.000 10.53 3 34 21 .382 0.00 0.5
2J.T. RealmutoPHI90 89 771 926 898 21 7 1 .992 10.73 3 52 17 .246 0.00 0.6
3Dillon DinglerDET89 86 761 754 722 29 3 2 .996 8.88 3 41 15 .268 0.00 0.9
4Tyler StephensonCIN92 84 749 748 712 33 3 3 .996 8.95 2 79 17 .177 0.00 0.6
5Austin WellsNYY87 78 690 728 694 29 5 2 .993 9.43 2 37 12 .245 0.00 1.2
6Hunter GoodmanCOL78 76 652 544 517 17 10 1 .982 7.37 5 58 11 .159 0.00 0.1
7Gabriel MorenoARI78 73 651 538 514 22 2 4 .996 7.41 2 31 10 .244 0.00 1.5
 Keibert RuizWSH79 73 641 599 564 30 5 5 .992 8.34 3 54 15 .217 0.00 0.6
9Shea LangeliersATH74 72 634 681 643 35 3 3 .996 9.62 7 36 17 .321 0.00 1.5
10Patrick BaileySF/CLE81 71 634 692 655 31 6 6 .991 9.74 3 45 19 .297 0.00 0.3
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
11Carson KellyCHC79 70 631 581 554 21 6 4 .990 8.20 4 46 14 .233 0.00 0.1
 Cal RaleighSEA71 70 613 595 574 20 1 4 .998 8.73 1 43 15 .259 0.00 0.1
13Henry DavisPIT76 69 610 720 696 20 4 4 .994 10.56 6 18 17 .486 0.00 1.2
14Logan O'HoppeLAA74 68 594 653 619 29 5 2 .992 9.82 5 50 14 .219 0.00 -0.2
15Carter JensenKC73 66 593 512 486 23 3 1 .994 7.73 8 29 17 .370 0.00 -0.2
16Joe MackMIA75 65 573 601 560 35 6 3 .990 9.34 5 41 19 .317 0.00 1.0
17Carlos NarvaezBOS/BAL70 64 563 597 567 25 5 2 .992 9.46 4 37 7 .159 0.00 0.1
18Nick FortesTB84 63 602 595 565 22 8 1 .987 8.78 2 64 14 .179 0.00 -0.1
19Christian VazquezHOU66 62 546 591 570 21 0 3 1.000 9.74 4 50 13 .206 0.00 1.0
20Drake BaldwinATL71 61 550 543 528 13 2 1 .996 8.86 2 39 7 .152 0.00 0.3
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
21Francisco AlvarezNYM64 60 523 568 542 22 4 4 .993 9.70 9 31 10 .244 0.00 -0.2
22Freddy FerminSD74 58 508 532 497 28 7 3 .987 9.30 0 35 19 .352 0.00 1.3
 Victor CaratiniMIN60 58 505 520 506 13 1 0 .998 9.25 2 53 10 .159 0.00 0.1
24Luis TorrensNYM67 57 523 558 530 26 2 2 .996 9.56 2 24 15 .385 0.00 1.1
 Hunter FeducciaTB/LAD68 57 464 453 432 16 5 1 .989 8.68 2 42 13 .236 0.00 0.3
26Brandon ValenzuelaTOR67 56 511 530 488 33 9 3 .983 9.18 0 42 14 .250 0.00 0.6
27Dalton RushingLAD59 54 472 493 482 10 1 1 .998 9.37 7 30 10 .250 0.00 -0.3
28Austin HedgesCLE60 53 455 511 491 16 4 1 .992 10.04 3 37 2 .051 0.00 0.4
29Adley RutschmanBAL/BOS54 52 459 424 394 24 6 4 .986 8.20 2 30 16 .348 0.00 0.5
30Yainer DiazHOU57 51 455 478 460 16 2 2 .996 9.41 3 41 12 .226 0.00 -0.0
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
31Pedro PagesSTL63 50 441 425 391 29 5 4 .988 8.58 3 37 17 .315 0.00 0.1
32Connor WongBOS57 49 445 443 421 20 2 0 .995 8.91 1 31 6 .162 0.00 0.7
 Edgar QueroCHW55 49 438 433 410 16 7 0 .984 8.75 3 31 11 .262 0.00 -0.0
 Ryan JeffersMIN53 49 433 401 387 13 1 3 .998 8.32 1 41 7 .146 0.00 0.5
35Miguel AmayaCHC54 48 426 395 377 17 1 1 .997 8.32 1 20 9 .310 0.00 0.6
36Drew RomoCHW49 45 410 434 401 26 7 0 .984 9.37 5 37 14 .275 0.00 0.4
 Jonah HeimATL/ATH46 45 395 390 374 13 3 0 .992 8.83 4 42 7 .143 0.00 -0.3
 Ivan HerreraSTL45 45 390 341 329 11 1 1 .997 7.85 0 38 1 .026 0.00 -0.7
 Kyle HigashiokaTEX48 45 388 392 374 11 7 3 .982 8.93 1 32 7 .179 0.00 0.2
40Will SmithLAD48 44 393 434 419 12 3 0 .993 9.87 3 24 5 .172 0.00 0.4

WAR data provided by Baseball-Reference