Sortable Fielding
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
1William ContrerasMIL114 108 966 1108 1063 45 0 1 1.000 10.33 3 43 23 .348 0.00 0.6
2Austin WellsNYY106 93 823 860 823 31 6 3 .993 9.34 4 41 12 .226 0.00 1.2
3J.T. RealmutoPHI105 104 904 1079 1045 26 8 1 .993 10.66 4 58 19 .247 0.00 0.8
4Tyler StephensonCIN104 94 840 837 797 36 4 4 .995 8.93 2 85 20 .190 0.00 1.2
5Dillon DinglerDET102 99 873 853 815 33 5 2 .994 8.75 3 46 17 .270 0.00 0.9
6Patrick BaileySF/CLE94 81 728 810 769 34 7 6 .991 9.93 4 50 21 .296 0.00 0.4
7Carson KellyCHC92 82 741 688 657 24 7 6 .990 8.27 4 53 18 .254 0.00 0.7
 Nick FortesTB92 69 659 659 627 24 8 2 .988 8.90 2 69 15 .179 0.00 0.3
9Gabriel MorenoARI90 85 757 616 588 26 2 4 .997 7.30 2 34 11 .244 0.00 1.4
10Carter JensenKC89 81 725 618 589 26 3 1 .995 7.63 9 30 17 .362 0.00 0.0
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
 Keibert RuizWSH89 83 720 698 659 34 5 5 .993 8.66 3 61 17 .218 0.00 1.0
 Joe MackMIA89 76 670 683 633 41 9 4 .987 9.05 6 50 21 .296 0.00 1.1
13Cal RaleighSEA88 86 752 737 707 27 3 5 .996 8.78 1 58 17 .227 0.00 0.2
14Hunter GoodmanCOL86 83 716 594 565 19 10 1 .983 7.34 5 64 13 .169 0.00 0.2
15Henry DavisPIT85 77 676 802 777 21 4 4 .995 10.62 6 19 17 .472 0.00 1.1
16Carlos NarvaezBOS/BAL84 76 671 704 666 32 6 2 .991 9.37 4 44 9 .170 0.00 0.2
 Freddy FerminSD84 68 596 618 577 34 7 4 .989 9.23 0 48 23 .324 0.00 1.5
18Drake BaldwinATL80 69 618 611 594 15 2 1 .997 8.87 2 44 7 .137 0.00 0.1
 Hunter FeducciaTB/LAD80 67 546 547 526 16 5 1 .991 8.93 5 52 13 .200 0.00 0.5
20Luis TorrensNYM76 65 596 638 609 27 2 2 .997 9.61 2 26 15 .366 0.00 1.3
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
21Francisco AlvarezNYM75 70 612 651 623 24 4 5 .994 9.51 9 36 12 .250 0.00 -0.4
22Shea LangeliersATH74 72 634 681 643 35 3 3 .996 9.62 7 36 17 .321 0.00 1.2
 Christian VazquezHOU74 70 612 671 644 25 2 4 .997 9.84 4 56 16 .222 0.00 0.7
 Logan O'HoppeLAA/TEX74 68 594 653 619 29 5 2 .992 9.82 5 50 14 .219 0.00 -0.5
 Brandon ValenzuelaTOR74 61 555 570 523 38 9 3 .984 9.10 0 44 17 .279 0.00 0.9
26Pedro PagesSTL73 57 498 481 443 33 5 4 .990 8.60 3 38 17 .309 0.00 0.4
27Yainer DiazHOU71 62 558 589 567 19 3 2 .995 9.45 3 52 15 .224 0.00 0.1
28Austin HedgesCLE69 62 534 587 563 20 4 1 .993 9.83 3 38 3 .073 0.00 0.4
29Adley RutschmanBAL/BOS67 63 558 525 491 27 7 4 .987 8.36 3 33 18 .353 0.00 0.4
 Elias DiazKC/TEX67 51 461 496 469 21 6 0 .988 9.57 2 20 11 .355 0.00 0.2
RKPLAYERTEAMGPGSFULLTCPOAEDPFPCTRFPBCSBCSCS%CERADWAR
31Ryan JeffersMIN66 62 546 511 491 17 3 3 .994 8.38 2 44 7 .137 0.00 0.5
 Connor WongBOS66 58 525 522 495 23 4 0 .992 8.87 2 45 7 .135 0.00 0.7
33Victor CaratiniMIN65 63 548 569 555 13 1 0 .998 9.33 2 55 11 .167 0.00 0.1
34Tyler HeinemanTOR/LAA64 49 446 498 470 25 3 3 .994 10.00 4 34 18 .346 0.00 0.7
35Miguel AmayaCHC62 55 488 454 435 18 1 1 .998 8.36 1 22 9 .290 0.00 0.4
36Liam HicksMIA/TB61 51 442 443 421 19 3 1 .993 8.96 3 47 9 .161 0.00 -0.1
37Drew RomoCHW59 55 495 510 473 30 7 1 .986 9.15 5 43 17 .283 0.00 0.1
 Alejandro KirkTOR59 55 491 539 507 30 2 5 .996 9.85 2 66 12 .154 0.00 0.7
 Dalton RushingLAD59 54 472 493 482 10 1 1 .998 9.37 7 30 10 .250 0.00 -0.2
40Jonah HeimATL/ATH58 57 499 485 460 21 4 1 .992 8.67 4 45 13 .224 0.00 -0.3

WAR data provided by Baseball-Reference