NFL Attendance - 2008
Season:
Stadium
Stadium
| 2008 Attendance | Home | Road | Overall | |||||||
| RK | TEAM | GMS | TOTAL | AVG | GMS | TOTAL | AVG | GMS | TOTAL | AVG |
| 1 | Washington | 8 | 708,835 | 88,604 | 8 | 537,384 | 67,173 | 16 | 1,246,219 | 77,888 |
| 2 | NY Giants | 8 | 632,554 | 79,069 | 8 | 546,604 | 68,325 | 16 | 1,179,158 | 73,697 |
| 3 | NY Jets | 8 | 627,858 | 78,482 | 8 | 542,371 | 67,796 | 16 | 1,170,229 | 73,139 |
| 4 | Denver | 8 | 604,074 | 75,509 | 8 | 565,270 | 70,658 | 16 | 1,169,344 | 73,084 |
| 5 | Kansas City | 8 | 592,622 | 74,077 | 8 | 549,606 | 68,700 | 16 | 1,142,228 | 71,389 |
| 6 | Carolina | 8 | 585,684 | 73,210 | 8 | 525,632 | 65,704 | 16 | 1,111,316 | 69,457 |
| 7 | Cleveland | 8 | 582,230 | 72,778 | 8 | 565,392 | 70,674 | 16 | 1,147,622 | 71,726 |
| 8 | Buffalo | 7 | 499,835 | 71,405 | 8 | 550,452 | 68,806 | 15 | 1,050,287 | 70,019 |
| 9 | Baltimore | 8 | 570,152 | 71,269 | 8 | 545,313 | 68,164 | 16 | 1,115,465 | 69,716 |
| 10 | Green Bay | 8 | 565,460 | 70,682 | 8 | 523,973 | 65,496 | 16 | 1,089,433 | 68,089 |
| 11 | Houston | 8 | 563,364 | 70,420 | 8 | 512,254 | 64,031 | 16 | 1,075,618 | 67,226 |
| 12 | New Orleans | 7 | 490,650 | 70,092 | 8 | 552,062 | 69,007 | 15 | 1,042,712 | 69,514 |
| 13 | Philadelphia | 8 | 553,152 | 69,144 | 8 | 558,693 | 69,836 | 16 | 1,111,845 | 69,490 |
| 14 | Tennessee | 8 | 553,144 | 69,143 | 8 | 534,917 | 66,864 | 16 | 1,088,061 | 68,003 |
| 15 | New England | 8 | 550,048 | 68,756 | 8 | 550,100 | 68,762 | 16 | 1,100,148 | 68,759 |
| 16 | Los Angeles | 8 | 545,107 | 68,138 | 7 | 475,059 | 67,865 | 15 | 1,020,166 | 68,011 |
| 17 | Seattle | 8 | 543,965 | 67,995 | 8 | 531,150 | 66,393 | 16 | 1,075,115 | 67,194 |
| 18 | San Francisco | 8 | 540,103 | 67,512 | 8 | 536,255 | 67,031 | 16 | 1,076,358 | 67,272 |
| 19 | Indianapolis | 8 | 531,026 | 66,378 | 8 | 544,386 | 68,048 | 16 | 1,075,412 | 67,213 |
| 20 | Miami | 8 | 523,919 | 65,489 | 7 | 491,912 | 70,273 | 15 | 1,015,831 | 67,722 |
| 21 | Jacksonville | 8 | 521,338 | 65,167 | 8 | 531,535 | 66,441 | 16 | 1,052,873 | 65,804 |
| 22 | Cincinnati | 8 | 516,663 | 64,582 | 8 | 559,799 | 69,974 | 16 | 1,076,462 | 67,278 |
| 23 | Tampa Bay | 8 | 516,088 | 64,511 | 8 | 532,965 | 66,620 | 16 | 1,049,053 | 65,565 |
| 24 | Arizona | 8 | 512,775 | 64,096 | 8 | 574,297 | 71,787 | 16 | 1,087,072 | 67,942 |
| 25 | Atlanta | 8 | 512,527 | 64,065 | 8 | 537,349 | 67,168 | 16 | 1,049,876 | 65,617 |
| 26 | Dallas | 8 | 506,944 | 63,368 | 8 | 569,943 | 71,242 | 16 | 1,076,887 | 67,305 |
| 27 | Minnesota | 8 | 506,136 | 63,267 | 8 | 517,640 | 64,705 | 16 | 1,023,776 | 63,986 |
| 28 | Pittsburgh | 8 | 503,125 | 62,890 | 8 | 573,873 | 71,734 | 16 | 1,076,998 | 67,312 |
| 29 | Chicago | 8 | 496,276 | 62,034 | 8 | 532,130 | 66,516 | 16 | 1,028,406 | 64,275 |
| 30 | Los Angeles | 8 | 479,843 | 59,980 | 8 | 570,271 | 71,283 | 16 | 1,050,114 | 65,632 |
| 31 | Las Vegas | 8 | 462,800 | 57,850 | 8 | 561,223 | 70,152 | 16 | 1,024,023 | 64,001 |
| 32 | Detroit | 8 | 435,979 | 54,497 | 8 | 534,466 | 66,808 | 16 | 970,445 | 60,652 |
-
TOOLS
- Contact Us
- Corrections
- Daily Line
- RSS