Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Justin
Herbert
1. Justin Herbert, QBLACW 28-24 at MIN40474053010123.8
2. Kirk Cousins, QBMINL 28-24 vs. LAC3250367314097.7
3. Andy Dalton, QBCARL 37-27 at SEA3458361203088.4
4. Jimmy Garoppolo, QBLVL 23-18 vs. PIT2844324234072.5
5. Brock Purdy, QBSFW 30-12 vs. NYG25373102020111.3
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

De'Von
Achane
1. De'Von Achane, RBMIAW 70-20 vs. DEN1820311.32670
2. D'Andre Swift, RBPHIW 25-11 at TB161308.10290
3. Tony Pollard, RBDALL 28-16 at ARI231225.30310
4. Zack Moss, RBINDW 22-19 at BAL301224.10240
5. Lamar Jackson, QBBALL 22-19 vs. IND141017.22161
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

Keenan
Allen
1. Keenan Allen, WRLACW 28-24 at MIN1821511.90250
2. Davante Adams, WRLVL 23-18 vs. PIT1317213.22320
3. Tyreek Hill, WRMIAW 70-20 vs. DEN915717.41540
4. Justin Jefferson, WRMINL 28-24 vs. LAC714921.31520
5. Adam Thielen, WRCARL 37-27 at SEA1114513.21250
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

T.J.
Edwards
1. T.J. Edwards, LBCHI L 41-10 at KC611170.0000
2. Zaire Franklin, LBIND W 22-19 at BAL114151.0000
3. Foyesade Oluokun, LBJAX L 37-17 vs. HOU86140.0000
4. Kyzir White, LBARI W 28-16 vs. DAL86140.0010
5. Delarrin Turner-Yell, SDEN L 70-20 at MIA103130.0000