Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Ben
Roethlisberger
1. Ben Roethlisberger, QBPITL 48-37 vs. CLE4768501440085.5
2. Tom Brady, QBTBW 31-23 at WSH22403812030104.3
3. Josh Allen, QBBUFW 27-24 vs. IND26353242020121.6
4. Philip Rivers, QBINDL 27-24 at BUF2746309200093.5
5. Taylor Heinicke, QBWSHL 31-23 vs. TB2644306112078.4
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

Lamar
Jackson
1. Lamar Jackson, QBBALW 20-13 at TEN161368.51480
2. Cam Akers, RBLARW 30-20 at SEA281314.71200
3. Alvin Kamara, RBNOW 21-9 vs. CHI23994.31250
4. Leonard Fournette, RBTBW 31-23 at WSH19934.91170
5. Jonathan Taylor, RBINDL 27-24 at BUF21783.71200
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

JuJu
Smith-Schuster
1. JuJu Smith-Schuster, WRPITL 48-37 vs. CLE1315712.11330
2. Stefon Diggs, WRBUFW 27-24 vs. IND612821.31360
3. Mike Evans, WRTBW 31-23 at WSH611919.80350
4. Diontae Johnson, WRPITL 48-37 vs. CLE1111710.60190
5. Hollywood Brown, WRBALW 20-13 at TEN710915.60280
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Bobby
Wagner
1. Bobby Wagner, LBSEA L 30-20 vs. LAR115161.0000
2. Shaquille Leonard, LBIND L 27-24 at BUF93120.0000
3. Matt Milano, LBBUF W 27-24 vs. IND74110.0000
4. M.J. Stewart, SCLE W 48-37 at PIT100100.0010
5. Danny Trevathan, LBCHI L 21-9 at NO91100.0000