Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Matthew
Stafford
1. Matthew Stafford, QBLARL 37-34 vs. BUF40543833010111.9
2. Drake Maye, QBNEW 45-17 vs. LV26343744010150.9
3. Jordan Love, QBGBW 31-7 vs. CHI25313672020137.5
4. Trevor Lawrence, QBJAXW 19-17 vs. PHI2439331212095.2
5. Jameis Winston, QBNYGT 27-27 at WSH3354326302196.7
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

Bucky
Irving
1. Bucky Irving, RBTBW 24-16 at DAL211657.91720
2. Jahmyr Gibbs, RBDETW 45-21 at ARI251516.02220
3. Josh Allen, QBBUFW 37-34 at LAR1012112.11220
4. Braelon Allen, RBNYJW 17-12 vs. CLE241164.81220
5. Aaron Jones Sr., RBMINW 23-13 at NO251134.51191
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

Christian
Watson
1. Christian Watson, WRGBW 31-7 vs. CHI614323.82530
2. Puka Nacua, WRLARL 37-34 vs. BUF171388.11210
3. George Pickens, WRDALL 24-16 vs. TB913014.41270
4. Parker Washington, WRJAXW 19-17 vs. PHI612420.72510
5. Matthew Golden, WRGBW 31-7 vs. CHI612320.50500
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Nate
Landman
1. Nate Landman, LBLAR L 37-34 vs. BUF85130.0200
2. Sonny Styles, LBWSH T 27-27 vs. NYG49130.0000
3. Evan Williams, SGB W 31-7 vs. CHI75120.0000
4. Divine Deablo, LBATL L 30-23 vs. BAL57120.0000
5. Nakobe Dean, LBLV L 45-17 at NE57120.0000