Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Tyler
Shough
1. Tyler Shough, QBNOL 31-30 at DET3556410325187.7
2. Jordan Love, QBGBL 39-22 at MIN2142387214188.1
3. Bryce Young, QBCARL 59-37 vs. CHI23373613120110.3
4. Josh Allen, QBBUFW 36-31 at HOU20293342020130.5
5. Lamar Jackson, QBBALW 41-23 at IND17253241021124.2
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

Kenneth
Walker III
1. Kenneth Walker III, RBKCW 31-10 vs. DEN231737.51600
2. Jahmyr Gibbs, RBDETW 31-30 vs. NO291565.42211
3. Derrick Henry, RBBALW 41-23 at IND241446.03320
4. D'Andre Swift, RBCHIW 59-37 at CAR181246.93320
5. Breece Hall, RBNYJW 23-10 at TEN221024.61130
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

Chris
Olave
1. Chris Olave, WRNOL 31-30 at DET1018218.20470
2. Zay Flowers, WRBALW 41-23 at IND515030.01540
3. Christian Watson, WRGBL 39-22 at MIN614724.52810
4. Jalen Coker, WRCARL 59-37 vs. CHI813817.32510
5. Dalton Kincaid, TEBUFW 36-31 at HOU513026.00400
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Alex
Singleton
1. Alex Singleton, LBDEN L 31-10 at KC511160.0000
2. Anthony Hill Jr., LBTEN L 23-10 vs. NYJ214160.0000
3. Jacob Rodriguez, LBMIA L 27-13 at LV59140.0000
4. Devin Lloyd, LBCAR L 59-37 vs. CHI94130.0000
5. Ernest Jones IV, LBSEA W 13-10 vs. NE85130.0000