Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Joe
Burrow
1. Joe Burrow, QBCINW 38-18 vs. PIT35444094010135.7
2. Brock Purdy, QBSFW 46-40 at DAL22283893050154.5
3. Trevor Lawrence, QBJAXW 40-23 at TEN25353523110120.2
4. Patrick Mahomes, QBKCW 35-13 at ATL22353485010135.5
5. Dak Prescott, QBDALL 46-40 vs. SF30513435110103.6
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

James
Cook III
1. James Cook III, RBBUFW 31-12 at NYJ181578.71740
2. Jahmyr Gibbs, RBDETW 35-10 vs. NE221537.02280
3. Omarion Hampton, RBLACW 23-20 at BAL221054.81190
4. Emmett Johnson, RBKCW 35-13 at ATL221014.60180
5. Blake Corum, RBLARW 34-6 at ARI171005.91160
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

Ja'Marr
Chase
1. Ja'Marr Chase, WRCINW 38-18 vs. PIT1123121.00530
2. Jaxon Smith-Njigba, WRSEAW 21-13 at LV817121.41710
3. Christian McCaffrey, RBSFW 46-40 at DAL416140.32740
4. Parker Washington, WRJAXW 40-23 at TEN715221.71500
5. George Pickens, WRDALL 46-40 vs. SF1114513.23390
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Payton
Wilson
1. Payton Wilson, LBPIT L 38-18 at CIN910190.0000
2. Kaden Elliss, LBNO L 20-17 vs. CAR69151.0000
3. Patrick Queen, LBPIT L 38-18 at CIN59141.0000
4. M.J. Stewart, SHOU L 27-24 at CLE410140.0000
5. Carson Schwesinger, LBCLE W 27-24 vs. HOU85130.0000