Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Justin
Fields
1. Justin Fields, QBCHIL 31-28 vs. DEN28353354141132.7
2. Josh Allen, QBBUFW 48-20 vs. MIA21253204020158.3
3. Jalen Hurts, QBPHIW 34-31 vs. WSH25373192030112.3
4. Matthew Stafford, QBLARW 29-23 at IND2740319112089.5
5. C.J. Stroud, QBHOUW 30-6 vs. PIT16303062000111.2
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

Derrick
Henry
1. Derrick Henry, RBTENW 27-3 vs. CIN221225.51290
2. David Montgomery, RBDETW 34-20 at GB321213.83160
3. Isiah Pacheco, RBKCW 23-20 at NYJ201155.81480
4. Christian McCaffrey, RBSFW 35-16 vs. ARI201065.33180
5. Bijan Robinson, RBATLL 23-7 at JAX141057.50380
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

A.J.
Brown
1. A.J. Brown, WRPHIW 34-31 vs. WSH917519.42590
2. Nico Collins, WRHOUW 30-6 vs. PIT716824.02520
3. Puka Nacua, WRLARW 29-23 at IND916318.11320
4. Brandon Aiyuk, WRSFW 35-16 vs. ARI614824.70420
5. DJ Moore, WRCHIL 31-28 vs. DEN813116.41290
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Quay
Walker
1. Quay Walker, LBGB L 34-20 vs. DET109190.0000
2. Bobby Wagner, LBSEA W 24-3 at NYG98172.0000
3. Kyle Dugger, SNE L 38-3 at DAL123150.0000
4. Harrison Smith, SMIN W 21-13 at CAR86143.0100
5. Quincy Williams, LBNYJ L 23-20 vs. KC103130.0000