Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Trevor
Lawrence
1. Trevor Lawrence, QBJAXW 24-21 at HOU2338364110090.3
2. Josh Allen, QBBUFL 37-34 at PHI2951339211082.1
3. Jared Goff, QBDETL 29-22 vs. GB29443322033103.6
4. Dak Prescott, QBDALW 45-10 vs. WSH22323314000142.1
5. C.J. Stroud, QBHOUL 24-21 vs. JAX26363042040116.0
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

Kyren
Williams
1. Kyren Williams, RBLARW 37-14 at ARI161438.90560
2. Christian McCaffrey, RBSFW 31-13 at SEA191146.02270
3. Josh Jacobs, RBLVL 31-17 vs. KC201105.51630
4. Rachaad White, RBTBL 27-20 at IND151006.70380
5. Najee Harris, RBPITW 16-10 at CIN15996.61220
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

Pat
Freiermuth
1. Pat Freiermuth, TEPITW 16-10 at CIN912013.30290
2. DJ Moore, WRCHIW 12-10 at MIN1111410.40360
3. Jaylen Waddle, WRMIAW 34-13 at NYJ811414.30320
4. Chris Olave, WRNOL 24-15 at ATL711416.30510
5. Jalin Hyatt, WRNYGW 10-7 vs. NE510921.80410
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

C.J.
Mosley
1. C.J. Mosley, LBNYJ L 34-13 vs. MIA95140.0000
2. Kevin Byard, SPHI W 37-34 vs. BUF85130.0000
3. Jonathan Owens, SGB W 29-22 at DET84120.0001
4. Jessie Bates III, SATL W 24-15 vs. NO75120.0111
5. Jordyn Brooks, LBSEA L 31-13 vs. SF75120.0011