Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Sam
Howell
1. Sam Howell, QBWSHL 38-31 vs. PHI39523974110114.0
2. Brock Purdy, QBSFL 31-17 vs. CIN2231365122194.2
3. Josh Allen, QBBUFW 24-18 vs. TB31403242120106.7
4. Tua Tagovailoa, QBMIAW 31-17 vs. NE30453243121100.6
5. Jalen Hurts, QBPHIW 38-31 at WSH29383194021135.8
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

Jahmyr
Gibbs
1. Jahmyr Gibbs, RBDETW 26-14 vs. LV261525.81270
2. Saquon Barkley, RBNYGL 13-10 vs. NYJ361283.60340
3. Derrick Henry, RBTENW 28-23 vs. ATL221014.60140
4. Jonathan Taylor, RBINDL 38-27 vs. NO12957.90420
5. Joe Mixon, RBCINW 31-17 at SF16875.41200
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

CeeDee
Lamb
1. CeeDee Lamb, WRDALW 43-20 vs. LAR1215813.22260
2. Rashid Shaheed, WRNOW 38-27 at IND315351.01580
3. George Kittle, TESFL 31-17 vs. CIN914916.60340
4. A.J. Brown, WRPHIW 38-31 at WSH813016.32250
5. DeAndre Hopkins, WRTENW 28-23 vs. ATL412832.03610
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

De'Vondre
Campbell
1. De'Vondre Campbell, LBGB L 24-10 vs. MIN104140.0000
2. Lavonte David, LBTB L 24-18 at BUF68140.0000
3. Zaire Franklin, LBIND L 38-27 vs. NO68140.0000
4. Nakobe Dean, LBPHI W 38-31 at WSH112130.0000
5. Ryan Neal, STB L 24-18 at BUF103130.0000