Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Dak
Prescott
1. Dak Prescott, QBDALW 20-19 vs. DET26383452130103.5
2. Lamar Jackson, QBBALW 56-19 vs. MIA18213215010158.3
3. Tyrod Taylor, QBNYGL 26-25 vs. LAR2741319116087.3
4. Matthew Stafford, QBLARW 26-25 at NYG2434317124085.1
5. Joe Flacco, QBCLEW 37-20 vs. NYJ19293093110121.2
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

Isiah
Pacheco
1. Isiah Pacheco, RBKCW 25-17 vs. CIN181307.20370
2. James Conner, RBARIW 35-31 at PHI261284.91220
3. Khalil Herbert, RBCHIW 37-17 vs. ATL181246.91380
4. Najee Harris, RBPITW 30-23 at SEA271224.52230
5. Aaron Jones Sr., RBGBW 33-10 at MIN201206.00250
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

CeeDee
Lamb
1. CeeDee Lamb, WRDALW 20-19 vs. DET1322717.51921
2. DJ Moore, WRCHIW 37-17 vs. ATL915917.71320
3. David Njoku, TECLEW 37-20 vs. NYJ613422.30431
4. George Pickens, WRPITW 30-23 at SEA713118.70370
5. Rashee Rice, WRKCW 25-17 vs. CIN512725.40670
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Devin
Bush
1. Devin Bush, LBSEA L 30-23 vs. PIT513180.0000
2. Sione Takitaki, LBCLE W 37-20 vs. NYJ115160.0000
3. Julian Love, SSEA L 30-23 vs. PIT104140.0100
4. Nicholas Morrow, LBPHI L 35-31 vs. ARI95140.0000
5. Eric Kendricks, LBLAC L 16-9 at DEN59140.0000