Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Jared
Goff
1. Jared Goff, QBDETL 34-31 at SF2541273102088.8
2. Lamar Jackson, QBBALL 17-10 vs. KC2037272114175.5
3. Brock Purdy, QBSFW 34-31 vs. DET2031267112089.0
4. Patrick Mahomes, QBKCW 17-10 at BAL30392411020100.5
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

David
Montgomery
1. David Montgomery, RBDETL 34-31 at SF15936.21160
2. Christian McCaffrey, RBSFW 34-31 vs. DET20904.52250
3. Isiah Pacheco, RBKCW 17-10 at BAL24682.81120
4. Lamar Jackson, QBBALL 17-10 vs. KC8546.80211
5. Brock Purdy, QBSFW 34-31 vs. DET5489.60210
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

Travis
Kelce
1. Travis Kelce, TEKCW 17-10 at BAL1111610.51210
2. Zay Flowers, WRBALL 17-10 vs. KC511523.01541
3. Sam LaPorta, TEDETL 34-31 at SF99710.80160
4. Deebo Samuel, WRSFW 34-31 vs. DET88911.10260
5. Amon-Ra St. Brown, WRDETL 34-31 at SF78712.40230
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Roquan
Smith
1. Roquan Smith, LBBAL L 17-10 vs. KC511160.0000
2. Fred Warner, LBSF W 34-31 vs. DET94130.0000
3. Kyle Hamilton, SBAL L 17-10 vs. KC92110.0000
4. Ji'Ayir Brown, SSF W 34-31 vs. DET55100.0000
5. Alex Anzalone, LBDET L 34-31 at SF8190.0000