Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Patrick
Mahomes
1. Patrick Mahomes, QBKCW 41-14 at LV35504065000127.6
2. Josh Allen, QBBUFW 45-17 at NYJ21283662120125.6
3. Trevor Siemian, QBNOL 23-21 at TEN19342982040104.8
4. Dak Prescott, QBDALW 43-3 vs. ATL24312962000127.9
5. Kirk Cousins, QBMINW 27-20 at LAC25372942021109.5
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

D'Andre
Swift
1. D'Andre Swift, RBDETT 16-16 at PIT331303.90210
2. Jonathan Taylor, RBINDW 23-17 vs. JAX211165.51340
3. Najee Harris, RBPITT 16-16 vs. DET261054.00120
4. Rhamondre Stevenson, RBNEW 45-7 vs. CLE201005.02180
5. D'Ernest Johnson, RBCLEL 45-7 at NE19995.20240
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

Stefon
Diggs
1. Stefon Diggs, WRBUFW 45-17 at NYJ816220.31570
2. Justin Jefferson, WRMINW 27-20 at LAC914315.90270
3. Cooper Kupp, WRLARL 31-10 at SF1112211.10290
4. Travis Kelce, TEKCW 41-14 at LV811914.90300
5. Gabe Davis, WRBUFW 45-17 at NYJ310535.00490
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Devin
White
1. Devin White, LBTB L 29-19 at WSH135182.0000
2. Foyesade Oluokun, LBATL L 43-3 at DAL77140.0000
3. Lavonte David, LBTB L 29-19 at WSH59140.0100
4. Jordyn Brooks, LBSEA L 17-0 at GB94130.0000
5. Joe Schobert, LBPIT T 16-16 vs. DET85130.0000