Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Justin
Herbert
1. Justin Herbert, QBLACW 27-24 at PHI32383562000123.2
2. Matt Ryan, QBATLW 27-25 at NO23303432020135.8
3. Jimmy Garoppolo, QBSFL 31-17 vs. ARI28403262150100.6
4. Josh Johnson, QBNYJL 45-30 at IND27413173120103.4
5. Derek Carr, QBLVL 23-16 at NYG3046296121172.4
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

Jonathan
Taylor
1. Jonathan Taylor, RBINDW 45-30 vs. NYJ191729.12780
2. Nick Chubb, RBCLEW 41-16 at CIN141379.82700
3. Lamar Jackson, QBBALW 34-31 vs. MIN211205.70120
4. Javonte Williams, RBDENW 30-16 at DAL171116.50300
5. Dalvin Cook, RBMINL 34-31 at BAL171106.50660
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

Cordarrelle
Patterson
1. Cordarrelle Patterson, RBATLW 27-25 at NO612621.00640
2. Hollywood Brown, WRBALW 34-31 vs. MIN911612.90220
3. DeVonta Smith, WRPHIL 27-24 vs. LAC511623.21280
4. Keenan Allen, WRLACW 27-24 at PHI121048.70180
5. George Kittle, TESFL 31-17 vs. ARI610116.81291
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Eric
Kendricks
1. Eric Kendricks, LBMIN L 34-31 at BAL99180.0000
2. Anthony Walker Jr., LBCLE W 41-16 at CIN122141.0000
3. T.J. Edwards, LBPHI L 27-24 vs. LAC59140.0000
4. Fred Warner, LBSF L 31-17 vs. ARI58130.0000
5. Cam Bynum, SMIN L 34-31 at BAL84120.0010