Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Dak
Prescott
1. Dak Prescott, QBDALW 35-29 at NE36514453101108.7
2. Patrick Mahomes, QBKCW 31-13 at WSH3247397223090.5
3. Kirk Cousins, QBMINW 34-28 at CAR33483733000112.6
4. Josh Allen, QBBUFL 34-31 at TEN35473533130107.8
5. Derek Carr, QBLVW 34-24 at DEN18273412020134.4
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

Jonathan
Taylor
1. Jonathan Taylor, RBINDW 31-3 vs. HOU1414510.42830
2. Derrick Henry, RBTENW 34-31 vs. BUF201437.23760
3. Dalvin Cook, RBMINW 34-28 at CAR291404.81230
4. Damien Harris, RBNEL 35-29 vs. DAL181015.61210
5. Alex Collins, RBSEAL 23-20 at PIT201015.11210
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

CeeDee
Lamb
1. CeeDee Lamb, WRDALW 35-29 at NE914916.62350
2. Cooper Kupp, WRLARW 38-11 at NYG913014.42300
3. Adam Thielen, WRMINW 34-28 at CAR1112611.51350
4. Mike Gesicki, TEMIAL 23-20 at JAX811514.40320
5. Donovan Peoples-Jones, WRCLEL 37-14 vs. ARI410125.32570
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Alex
Singleton
1. Alex Singleton, LBPHI L 28-22 vs. TB87150.0000
2. Bobby Okereke, LBIND W 31-3 vs. HOU95140.0000
3. David Long Jr., LBTEN W 34-31 vs. BUF95140.0000
4. Bobby Wagner, LBSEA L 23-20 at PIT86140.0000
5. Jordyn Brooks, LBSEA L 23-20 at PIT77140.0000