Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Lamar
Jackson
1. Lamar Jackson, QBBALW 31-25 vs. IND37434424021140.5
2. Tom Brady, QBTBW 45-17 vs. MIA30414115020144.4
3. Carson Wentz, QBINDL 31-25 at BAL25354022021128.5
4. Justin Herbert, QBLACW 47-42 vs. CLE26433984020122.0
5. Matthew Stafford, QBLARW 26-17 at SEA2537365111097.3
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

Nick
Chubb
1. Nick Chubb, RBCLEL 47-42 at LAC211617.71520
2. James Robinson, RBJAXL 37-19 vs. TEN181498.31580
3. Derrick Henry, RBTENW 37-19 at JAX291304.53150
4. Najee Harris, RBPITW 27-19 vs. DEN231225.31200
5. Alexander Mattison, RBMINW 19-17 vs. DET251134.50481
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

Davante
Adams
1. Davante Adams, WRGBW 25-22 at CIN1120618.71590
2. Kadarius Toney, WRNYGL 44-20 at DAL1018918.90380
3. Mike Williams, WRLACW 47-42 vs. CLE816520.62720
4. Ja'Marr Chase, WRCINL 25-22 vs. GB615926.51700
5. Robert Woods, WRLARW 26-17 at SEA1215012.50250
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Derwin
James Jr.
1. Derwin James Jr., SLAC W 47-42 vs. CLE97161.0100
2. Alex Singleton, LBPHI W 21-18 at CAR104140.0000
3. Denzel Perryman, LBLV L 20-9 vs. CHI103130.0000
4. Pete Werner, LBNO W 33-22 at WSH85130.0000
5. Shaquille Leonard, LBIND L 31-25 at BAL67130.0000