Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Matthew
Stafford
1. Matthew Stafford, QBDETL 31-24 at LV26414063121110.4
2. Russell Wilson, QBSEAW 40-34 vs. TB29433785030133.7
3. Jameis Winston, QBTBL 40-34 at SEA29443352021103.9
4. Ryan Tannehill, QBTENL 30-20 at CAR2739331124082.3
5. Jimmy Garoppolo, QBSFW 28-25 at ARI28373174010136.9
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

Carlos
Hyde
1. Carlos Hyde, RBHOUW 26-3 at JAX191608.40581
2. Christian McCaffrey, RBCARW 30-20 vs. TEN241466.12580
3. Ezekiel Elliott, RBDALW 37-18 at NYG231396.00190
4. Damien Williams, RBKCW 26-23 vs. MIN1212510.41910
5. Josh Jacobs, RBLVW 31-24 vs. DET281204.32170
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

Mike
Evans
1. Mike Evans, WRTBL 40-34 at SEA1218015.01250
2. Tyler Lockett, WRSEAW 40-34 vs. TB1315211.72300
3. Tyreek Hill, WRKCW 26-23 vs. MIN614023.31410
4. Kenny Golladay, WRDETL 31-24 at LV413233.01590
5. Marvin Jones Jr., WRDETL 31-24 at LV812615.81470
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Budda
Baker
1. Budda Baker, SARI L 28-25 vs. SF112130.0000
2. Dont'a Hightower, LBNE L 37-20 at BAL94130.0000
3. Alexander Johnson, LBDEN W 24-19 vs. CLE67130.0000
4. Sean Lee, LBDAL W 37-18 at NYG93120.0000
5. Jabrill Peppers, SNYG L 37-18 vs. DAL75120.0100