Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Russell
Wilson
1. Russell Wilson, QBSEAL 33-27 vs. NO32504062000102.6
2. Jameis Winston, QBTBL 32-31 vs. NYG23373803140112.4
3. Patrick Mahomes, QBKCW 33-28 vs. BAL27373743010132.0
4. Deshaun Watson, QBHOUW 27-20 at LAC25343513021135.8
5. Daniel Jones, QBNYGW 32-31 at TB23363362052112.7
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

Christian
McCaffrey
1. Christian McCaffrey, RBCARW 38-20 at ARI241536.41760
2. Ezekiel Elliott, RBDALW 31-6 vs. MIA191256.60180
3. Dalvin Cook, RBMINW 34-14 vs. LV161106.91250
4. Tony Pollard, RBDALW 31-6 vs. MIA131037.91280
5. Mark Ingram II, RBBALL 33-28 at KC161036.43210
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

Mike
Evans
1. Mike Evans, WRTBL 32-31 vs. NYG819023.83550
2. Keenan Allen, WRLACL 27-20 vs. HOU1318314.12340
3. Tyler Lockett, WRSEAL 33-27 vs. NO1115414.01400
4. Darren Waller, TELVL 34-14 at MIN1313410.30300
5. Julio Jones, WRATLL 27-24 at IND812816.01340
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Bobby
Wagner
1. Bobby Wagner, LBSEA L 33-27 vs. NO613190.0000
2. Anthony Walker Jr., LBIND W 27-24 vs. ATL123150.0000
3. Brian Poole, CBNYJ L 30-14 at NE102120.0000
4. Marshon Lattimore, CBNO W 33-27 at SEA102120.0000
5. Blake Martinez, LBGB W 27-16 vs. DEN84120.0000